Spielbericht Freie Dart Liga Weser-Ems (A1 Runde 8)
Original auf http://dartverwaltung.com/Spieldoku.aspx?id=968662031
Heim-Team: DC Moordorf (TC: Simon Weber /9689692)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Gast-Team: Manhattan Power II (TC: Oliver Weber /9681577)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Spielpaarung
1. Runde | Ergebnis | 2. Runde | Ergebnis | 3. Runde | Ergebnis | 4. Runde | Ergebnis | Teamspiele | Ergebnis |
H1 - G1 | 0:0 | H1 - G2 | 0:0 | H3 - G1 | 0:0 | H4 - G1 | 0:0 | H1+3 - G2+4 | 0:0 |
H2 - G2 | 0:0 | H2 - G1 | 0:0 | H4 - G2 | 0:0 | H3 - G2 | 0:0 | H2+4 - G1+3 | 0:0 |
H3 - G3 | 0:0 | H3 - G4 | 0:0 | H2 - G3 | 0:0 | H1 - G3 | 0:0 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
H4 - G4 | 0:0 | H4 - G3 | 0:0 | H1 - G4 | 0:0 | H2 - G4 | 0:0 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
Legs Heim: 0 - Legs Gast: 0
Sets Heim: 0 - Sets Gast: 0
Points Heim: 2 - Points Gast: 0
Ergebnis manuell eingetragen
--------------------------------------------------------------------------
Gesendet von: O.Weber Wonderland Marketing GmbH
am: 09.11.2022 10:18:57
IP: 95.91.97.88
--------------------------------------------------------------------------
Stand: 09.11.2022 10:18:57