Spieleprofi-Dartliga, Archiv 1. Halbjahr 2019

Klassen: BZ /A /B1 /B2 /C1 /C2 /

Klasse: BZ

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Head Hunters AHeiko Brehm10317 : 155 (+162)146 : 54 (+92)30
2Crazy DartStefan Weiß10274 : 221 (+53)112 : 88 (+24)24
3Phönix 06Manfred Löwedanz10245 : 251 (-6)98 : 102 (-4)12
4Bahnhofs CrewBernd Hartleben10217 : 266 (-49)90 : 110 (-20)12
5Teresas WölfeHarald Mäter10223 : 277 (-54)85 : 115 (-30)6
6Die KellerkinderMarco Ohland10192 : 298 (-106)69 : 131 (-62)6



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
15055Volker DrewesHead Hunters A646 : 7 (+39)23 : 1 (+22)
29038Stefan WeißCrazy Dart1065 : 32 (+33)28 : 11 (+17)
34733Simon GrayHead Hunters A537 : 8 (+29)18 : 2 (+16)
46522Heiko BrehmHead Hunters A957 : 28 (+29)26 : 10 (+16)
59981John GenkoHead Hunters A957 : 31 (+26)26 : 10 (+16)
65885Peter BargfredePhönix 061063 : 39 (+24)27 : 13 (+14)
74958Sascha SchäferCrazy Dart1060 : 37 (+23)26 : 14 (+12)
84428Tino NeumannBahnhofs Crew849 : 30 (+19)22 : 10 (+12)
96848Benjamin TiegsBahnhofs Crew844 : 34 (+10)20 : 12 (+8)
104568Manfred LöwedanzPhönix 061053 : 43 (+10)22 : 16 (+6)
118166Slava TomeTeresas Wölfe948 : 40 (+8)20 : 16 (+4)
129039Gerard GeerlingsDie Kellerkinder632 : 24 (+8)14 : 10 (+4)
131689Lucas ElferinkHead Hunters A423 : 15 (+8)10 : 6 (+4)
141723Olaf KringelDie Kellerkinder214 : 6 (+8)6 : 2 (+4)
151808Jens zur KammerHead Hunters A18 : 1 (+7)4 : 0 (+4)
164789Eberhard SchmolkeCrazy Dart29 : 4 (+5)4 : 1 (+3)
177686Frank KirchnerCrazy Dart1052 : 44 (+8)20 : 18 (+2)
181505Hinrich WinkelmannPhönix 06933 : 32 (+1)14 : 13 (+1)
192191Olaf JahrkeTeresas Wölfe516 : 17 (-1)7 : 6 (+1)
206489Dietrich KochPhönix 0616 : 6 (+-0)2 : 2 (+-0)
216630Hendryk EhlersPhönix 0612 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
229325Daniel MachacekBahnhofs Crew732 : 34 (-2)12 : 13 (-1)
232778Antonia BorkenCrazy Dart21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
245574Bernd HartlebenBahnhofs Crew12 : 6 (-4)1 : 3 (-2)
257213Marco OhlandDie Kellerkinder626 : 31 (-5)10 : 12 (-2)
261116Klaus Dieter BlumBahnhofs Crew23 : 8 (-5)1 : 4 (-3)
276243Joachim EnkPhönix 06610 : 17 (-7)4 : 7 (-3)
284591Björn NicolaysenTeresas Wölfe412 : 19 (-7)4 : 8 (-4)
298814Heiko LemkePhönix 0648 : 17 (-9)2 : 8 (-6)
309866Ralph MichalskiTeresas Wölfe1044 : 54 (-10)16 : 22 (-6)
315694Sascha GrothDie Kellerkinder935 : 50 (-15)14 : 21 (-7)
325298Lars KoppelmannBahnhofs Crew722 : 36 (-14)8 : 16 (-8)
335551Markus ReichertBahnhofs Crew719 : 37 (-18)7 : 16 (-9)
348964Tobias OttCrazy Dart936 : 53 (-17)13 : 23 (-10)
358302Stefan KleinDie Kellerkinder68 : 26 (-18)2 : 12 (-10)
366335Ulrich DehningPhönix 06824 : 43 (-19)9 : 19 (-10)
378953Markus KoppelmannBahnhofs Crew44 : 28 (-24)2 : 13 (-11)
385113Andreas BrehmHead Hunters A620 : 40 (-20)6 : 18 (-12)
394827Marcus FerrenbergDie Kellerkinder817 : 38 (-21)5 : 17 (-12)
406486Harald MäterTeresas Wölfe1024 : 49 (-25)8 : 22 (-14)
414697Thomas PaulTeresas Wölfe928 : 52 (-24)7 : 24 (-17)
428373Uli KuckuckDie Kellerkinder929 : 56 (-27)9 : 26 (-17)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Simon Gray / John GenkoHead Hunters A816 : 2 (+14)8 : 0 (+8)
2Lucas Elferink / Heiko BrehmHead Hunters A816 : 3 (+13)8 : 0 (+8)
3Benjamin Tiegs / Daniel MachacekBahnhofs Crew1014 : 9 (+5)6 : 4 (+2)
4Eberhard Schmolke / Stefan WeißCrazy Dart24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
5Hinrich Winkelmann / Peter BargfredePhönix 0624 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
6Volker Drewes / Heiko BrehmHead Hunters A24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
7Björn Nicolaysen / Slava TomeTeresas Wölfe24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
8Marcus Ferrenberg / Gerard GeerlingsDie Kellerkinder24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
9Björn Nicolaysen / Harald MäterTeresas Wölfe24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
10Tino Neumann / Benjamin TiegsBahnhofs Crew46 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
11Volker Drewes / John GenkoHead Hunters A24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
12Simon Gray / Heiko BrehmHead Hunters A24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
13Volker Drewes / Andreas BrehmHead Hunters A69 : 6 (+3)4 : 2 (+2)
14Markus Koppelmann / Daniel MachacekBahnhofs Crew24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
15Heiko Brehm / John GenkoHead Hunters A46 : 4 (+2)3 : 1 (+2)
16Björn Nicolaysen / Ralph MichalskiTeresas Wölfe12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
17Olaf Jahrke / Slava TomeTeresas Wölfe12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
18Eberhard Schmolke / Tobias OttCrazy Dart12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
19Frank Kirchner / Tobias OttCrazy Dart58 : 7 (+1)3 : 2 (+1)
20Olaf Jahrke / Ralph MichalskiTeresas Wölfe34 : 3 (+1)2 : 1 (+1)
21Tobias Ott / Stefan WeißCrazy Dart1114 : 14 (+-0)6 : 5 (+1)
22Hinrich Winkelmann / Manfred LöwedanzPhönix 061014 : 12 (+2)5 : 5 (+-0)
23Andreas Brehm / Heiko BrehmHead Hunters A23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
24Jens zur Kammer / Volker DrewesHead Hunters A23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
25Sascha Schäfer / Stefan WeißCrazy Dart68 : 7 (+1)3 : 3 (+-0)
26Manfred Löwedanz / Peter BargfredePhönix 0623 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
27Andreas Brehm / John GenkoHead Hunters A44 : 4 (+-0)2 : 2 (+-0)
28Tino Neumann / Bernd HartlebenBahnhofs Crew22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
29Markus Reichert / Benjamin TiegsBahnhofs Crew22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
30Peter Bargfrede / Ulrich DehningPhönix 061618 : 19 (-1)8 : 8 (+-0)
31Thomas Paul / Ralph MichalskiTeresas Wölfe1617 : 21 (-4)8 : 8 (+-0)
32Tino Neumann / Lars KoppelmannBahnhofs Crew911 : 12 (-1)4 : 5 (-1)
33Manfred Löwedanz / Joachim EnkPhönix 0611 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
34Olaf Kringel / Marcus FerrenbergDie Kellerkinder11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
35Klaus Dieter Blum / Daniel MachacekBahnhofs Crew10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
36Harald Mäter / Slava TomeTeresas Wölfe1518 : 20 (-2)7 : 8 (-1)
37Markus Reichert / Daniel MachacekBahnhofs Crew10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
38Antonia Borken / Stefan WeißCrazy Dart10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
39Hinrich Winkelmann / Joachim EnkPhönix 0610 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
40Olaf Kringel / Stefan KleinDie Kellerkinder33 : 5 (-2)1 : 2 (-1)
41Lars Koppelmann / Lars KoppelmannBahnhofs Crew10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
42Manfred Löwedanz / Heiko LemkePhönix 0644 : 6 (-2)1 : 3 (-2)
43Sascha Schäfer / Frank KirchnerCrazy Dart1415 : 17 (-2)6 : 8 (-2)
44Manfred Löwedanz / Dietrich KochPhönix 0622 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
45Marcus Ferrenberg / Marco OhlandDie Kellerkinder21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
46Marcus Ferrenberg / Sascha GrothDie Kellerkinder21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
47Joachim Enk / Hendryk EhlersPhönix 0620 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
48Marcus Ferrenberg / Stefan KleinDie Kellerkinder20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
49Marcus Ferrenberg / Uli KuckuckDie Kellerkinder20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
50Klaus Dieter Blum / Markus KoppelmannBahnhofs Crew42 : 8 (-6)0 : 4 (-4)
51Lars Koppelmann / Markus ReichertBahnhofs Crew41 : 8 (-7)0 : 4 (-4)
52Marco Ohland / Gerard GeerlingsDie Kellerkinder108 : 16 (-8)2 : 8 (-6)
53Sascha Groth / Uli KuckuckDie Kellerkinder1613 : 27 (-14)4 : 12 (-8)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 01.03.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Crazy Dart 38 9 18 2 3 0OK
1 02.03.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Phönix 06 32 17 15 5 3 0OK
1 02.03.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Teresas Wölfe 31 22 14 6 3 0OK
2 08.03.2019 Teresas Imbiss Teresas Wölfe Bahnhofs Crew 27 23 12 8 3 0OK
2 08.03.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Die Kellerkinder 31 17 14 6 3 0OK
2 09.03.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Phönix 06 29 22 12 8 3 0OK
3 23.03.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Head Hunters A 14 33 6 14 0 3OK
3 23.03.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Teresas Wölfe 30 21 12 8 3 0OK
3 23.03.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Crazy Dart 17 31 6 14 0 3OK
4 29.03.2019 Teresas Imbiss Teresas Wölfe Crazy Dart 25 28 9 11 0 3OK
4 30.03.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Die Kellerkinder 21 29 7 13 0 3OK
4 30.03.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Head Hunters A 15 33 5 15 0 3OK
5 05.04.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Teresas Wölfe 31 20 14 6 3 0OK
5 06.04.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Bahnhofs Crew 30 20 12 8 3 0OK
5 13.04.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Phönix 06 19 32 5 15 0 3OK
6 26.04.2019 Teresas Imbiss Teresas Wölfe Die Kellerkinder 28 21 13 7 3 0OK
6 27.04.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Head Hunters A 16 33 4 16 0 3OK
6 27.04.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Bahnhofs Crew 23 27 9 11 0 3OK
7 04.05.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Teresas Wölfe 24 23 11 9 3 0OK
7 04.05.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Crazy Dart 24 28 9 11 0 3OK
7 04.05.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Head Hunters A 10 37 2 18 0 3OK
8 10.05.2019 Teresas Imbiss Teresas Wölfe Phönix 06 18 32 6 14 0 3OK
8 10.05.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Bahnhofs Crew 30 14 14 6 3 0OK
8 11.05.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Die Kellerkinder 39 8 19 1 3 0OK
9 18.05.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Phönix 06 26 19 12 8 3 0OK
9 25.05.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Teresas Wölfe 32 18 13 7 3 0OK
9 25.05.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Bahnhofs Crew 22 26 8 12 0 3OK
10 13.04.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Crazy Dart 16 32 6 14 0 3OK
10 31.05.2019 Teresas Imbiss Teresas Wölfe Head Hunters A 21 25 9 11 0 3OK
10 01.06.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Die Kellerkinder 31 18 13 7 3 0OK


Klasse: A

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Dart HuntersMichael Gelies10275 : 157 (+118)123 : 57 (+66)27
2DC VikingsNico Schirm10264 : 171 (+93)116 : 64 (+52)24
3NobodysMarkus Meier10200 : 241 (-41)77 : 104 (-27)14
4Phönix 12Tobias Keil10205 : 232 (-27)85 : 96 (-11)13
5Die SchneverdingerAndreas Freudenberg10206 : 240 (-34)85 : 96 (-11)11
6All Star TeamOlsen Lang10158 : 267 (-109)56 : 125 (-69)1



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
14753Michael GeliesDart Hunters1070 : 20 (+50)34 : 4 (+30)
22761Nico SchirmDC Vikings1068 : 35 (+33)31 : 9 (+22)
31693Dennis HoopsDart Hunters855 : 21 (+34)24 : 8 (+16)
42511Heiko RabeDC Vikings954 : 26 (+28)24 : 10 (+14)
55183Jens SchröderDie Schneverdinger537 : 16 (+21)17 : 3 (+14)
65662Wilfried AlthoffDart Hunters629 : 16 (+13)14 : 5 (+9)
75573Leon GeliesDart Hunters1035 : 20 (+15)15 : 7 (+8)
83882Mario WorthmannNobodys531 : 20 (+11)14 : 6 (+8)
91466Tobias ZigendaNobodys636 : 20 (+16)15 : 8 (+7)
108706Stefan SittkusPhönix 12836 : 31 (+5)17 : 10 (+7)
118296Silvio JudelDC Vikings836 : 26 (+10)16 : 10 (+6)
125394Olsen LangAll Star Team949 : 39 (+10)20 : 16 (+4)
136765Michael HornDC Vikings940 : 31 (+9)17 : 13 (+4)
146266Bianca GroteDie Schneverdinger313 : 6 (+7)6 : 2 (+4)
158273Sven MeyerDie Schneverdinger840 : 35 (+5)17 : 13 (+4)
169284Andreas FreudenbergDie Schneverdinger521 : 18 (+3)10 : 6 (+4)
176745Ralf RaupachDart Hunters724 : 17 (+7)10 : 7 (+3)
181507Jan SteinAll Star Team17 : 2 (+5)3 : 1 (+2)
191403Jürgen KrausePhönix 1226 : 6 (+-0)3 : 2 (+1)
205739Albert SterzNobodys950 : 43 (+7)18 : 18 (+-0)
218629Ulf JeschkeitDC Vikings312 : 9 (+3)4 : 4 (+-0)
226772Tobias FranzusAll Star Team416 : 15 (+1)7 : 7 (+-0)
233487Stefan WellmannDC Vikings726 : 25 (+1)11 : 11 (+-0)
249480Jörg HumannDie Schneverdinger14 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
259556Uwe DrögemüllerPhönix 12934 : 37 (-3)14 : 14 (+-0)
262338Heidemarie v.WiegenDart Hunters10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
279121Manfred WiesPhönix 12938 : 40 (-2)16 : 18 (-2)
287071Pascal FreyerDie Schneverdinger35 : 10 (-5)2 : 5 (-3)
293177Rüdiger ThomDart Hunters410 : 17 (-7)4 : 8 (-4)
304370Denis FreigangDie Schneverdinger819 : 30 (-11)8 : 12 (-4)
313601Olaf BergerDie Schneverdinger621 : 27 (-6)7 : 12 (-5)
324390Henning WorthmannPhönix 121040 : 46 (-6)15 : 20 (-5)
338377Tobias KeilPhönix 1267 : 15 (-8)2 : 7 (-5)
348281Gerd LadwigDart Hunters818 : 29 (-11)7 : 12 (-5)
352078Sabrina WendtDie Schneverdinger38 : 18 (-10)2 : 8 (-6)
367184Siegfried RüterPhönix 12822 : 32 (-10)8 : 14 (-6)
376731Sabrina ReeseDie Schneverdinger35 : 18 (-13)2 : 8 (-6)
382261Claudia TödterDie Schneverdinger513 : 27 (-14)4 : 12 (-8)
392312Siegfried BorkenNobodys1030 : 44 (-14)12 : 20 (-8)
408056Enrico SpringerAll Star Team616 : 30 (-14)5 : 13 (-8)
411118Florian BerneckerAll Star Team54 : 22 (-18)1 : 11 (-10)
423761Kay WetzigAll Star Team820 : 39 (-19)7 : 19 (-12)
438184Marlies DehningAll Star Team923 : 48 (-25)8 : 22 (-14)
445387Markus MeierNobodys711 : 37 (-26)1 : 18 (-17)
457013Diana LangAll Star Team67 : 39 (-32)1 : 19 (-18)
464561Thomas RohmannNobodys1016 : 53 (-37)5 : 25 (-20)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Henning Worthmann / Manfred WiesPhönix 12813 : 6 (+7)6 : 2 (+4)
2Mario Worthmann / Albert SterzNobodys48 : 2 (+6)4 : 0 (+4)
3Heiko Rabe / Michael HornDC Vikings710 : 4 (+6)5 : 2 (+3)
4Nico Schirm / Silvio JudelDC Vikings59 : 5 (+4)4 : 1 (+3)
5Olsen Lang / Marlies DehningAll Star Team24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
6Rüdiger Thom / Michael GeliesDart Hunters24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
7Dennis Hoops / Leon GeliesDart Hunters47 : 3 (+4)3 : 1 (+2)
8Michael Gelies / Wilfried AlthoffDart Hunters47 : 3 (+4)3 : 1 (+2)
9Sabrina Reese / Sven MeyerDie Schneverdinger24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
10Tobias Zigenda / Siegfried BorkenNobodys46 : 4 (+2)3 : 1 (+2)
11Dennis Hoops / Gerd LadwigDart Hunters24 : 2 (+2)2 : 0 (+2)
12Michael Gelies / Ralf RaupachDart Hunters34 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
13Dennis Hoops / Wilfried AlthoffDart Hunters12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
14Olaf Berger / Jens SchröderDie Schneverdinger35 : 3 (+2)2 : 1 (+1)
15Mario Worthmann / Thomas RohmannNobodys12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
16Kay Wetzig / Tobias FranzusAll Star Team12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
17Claudia Tödter / Sven MeyerDie Schneverdinger12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
18Tobias Zigenda / Thomas RohmannNobodys12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
19Michael Gelies / Gerd LadwigDart Hunters12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
20Sabrina Wendt / Jens SchröderDie Schneverdinger12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
21Denis Freigang / Bianca GroteDie Schneverdinger12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
22Tobias Zigenda / Markus MeierNobodys12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
23Leon Gelies / Ralf RaupachDart Hunters12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
24Stefan Wellmann / Michael HornDC Vikings12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
25Stefan Sittkus / Uwe DrögemüllerPhönix 1256 : 6 (+-0)3 : 2 (+1)
26Heiko Rabe / Stefan WellmannDC Vikings23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
27Henning Worthmann / Uwe DrögemüllerPhönix 1222 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
28Siegfried Borken / Thomas RohmannNobodys22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
29Nico Schirm / Stefan WellmannDC Vikings44 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
30Ralf Raupach / Gerd LadwigDart Hunters11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
31Jan Stein / Kay WetzigAll Star Team11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
32Dennis Hoops / Rüdiger ThomDart Hunters11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
33Jürgen Krause / Henning WorthmannPhönix 1211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
34Pascal Freyer / Jörg HumannDie Schneverdinger11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
35Kay Wetzig / Olsen LangAll Star Team33 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
36Diana Lang / Marlies DehningAll Star Team11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
37Siegfried Rüter / Stefan SittkusPhönix 1210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
38Denis Freigang / Pascal FreyerDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
39Florian Bernecker / Marlies DehningAll Star Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
40Jürgen Krause / Siegfried RüterPhönix 1210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
41Claudia Tödter / Andreas FreudenbergDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
42Enrico Springer / Marlies DehningAll Star Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
43Claudia Tödter / Olaf BergerDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
44Claudia Tödter / Jens SchröderDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
45Siegfried Borken / Markus MeierNobodys10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
46Thomas Rohmann / Markus MeierNobodys10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
47Sabrina Wendt / Claudia TödterDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
48Michael Horn / Ulf JeschkeitDC Vikings10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
49Markus Meier / Albert SterzNobodys22 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
50Olaf Berger / Denis FreigangDie Schneverdinger22 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
51Denis Freigang / Sven MeyerDie Schneverdinger21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
52Olsen Lang / Enrico SpringerAll Star Team21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
53Olsen Lang / Diana LangAll Star Team21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
54Diana Lang / Enrico SpringerAll Star Team21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
55Kay Wetzig / Marlies DehningAll Star Team21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
56Florian Bernecker / Tobias FranzusAll Star Team21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
57Siegfried Rüter / Uwe DrögemüllerPhönix 1220 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
58Sven Meyer / Andreas FreudenbergDie Schneverdinger20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
59Thomas Rohmann / Albert SterzNobodys31 : 6 (-5)0 : 3 (-3)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 01.03.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Nobodys 21 25 8 10 0 3OK
1 02.03.2019 Toms Bistro Dart Hunters All Star Team 30 13 14 4 3 0OK
1 02.03.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Phönix 12 26 16 11 7 3 0OK
2 08.03.2019 Papperlapup Die Schneverdinger DC Vikings 19 28 6 12 0 3OK
2 08.03.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Dart Hunters 20 25 8 10 0 3OK
2 09.03.2019 Schützenheim Nobodys All Star Team 24 22 10 9 2 1geändert
3 23.03.2019 Toms Bistro Dart Hunters Die Schneverdinger 28 13 12 6 3 0OK
3 23.03.2019 Oase Zum Örtzetal All Star Team Phönix 12 18 24 7 11 0 3OK
3 23.03.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Nobodys 31 13 14 4 3 0OK
4 29.03.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Nobodys 19 27 7 11 0 3OK
4 30.03.2019 Toms Bistro Dart Hunters DC Vikings 29 15 13 5 3 0OK
4 30.03.2019 Oase Zum Örtzetal All Star Team Die Schneverdinger 17 26 6 12 0 3OK
5 05.04.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Phönix 12 21 23 10 9 2 1geändert
5 06.04.2019 Schützenheim Nobodys Dart Hunters 24 20 10 8 3 0OK
5 06.04.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings All Star Team 25 15 12 6 3 0OK
6 26.04.2019 Bistro Phönix Phönix 12 DC Vikings 13 29 5 13 0 3OK
6 27.04.2019 Oase Zum Örtzetal All Star Team Dart Hunters 9 29 4 14 0 3OK
6 27.04.2019 Schützenheim Nobodys Die Schneverdinger 19 24 7 11 0 3OK
7 04.05.2019 Oase Zum Örtzetal All Star Team Nobodys 18 23 7 11 0 3OK
7 04.05.2019 Toms Bistro Dart Hunters Phönix 12 26 17 12 6 3 0OK
7 04.05.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Die Schneverdinger 28 17 12 6 3 0OK
8 10.05.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Dart Hunters 17 31 5 13 0 3OK
8 10.05.2019 Bistro Phönix Phönix 12 All Star Team 23 20 11 7 3 0OK
8 11.05.2019 Schützenheim Nobodys DC Vikings 14 29 4 14 0 3OK
9 24.05.2019 Papperlapup Die Schneverdinger All Star Team 30 15 14 4 3 0OK
9 25.05.2019 Schützenheim Nobodys Phönix 12 22 24 8 10 0 3OK
9 25.05.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Dart Hunters 20 24 7 11 0 3OK
10 31.05.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Die Schneverdinger 26 18 11 7 3 0OK
10 31.05.2019 Toms Bistro Dart Hunters Nobodys 33 9 16 2 3 0OK
10 01.06.2019 Oase Zum Örtzetal All Star Team DC Vikings 11 33 2 16 0 3OK


Klasse: B1

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Bulli BandeMichael Berg8233 : 106 (+127)107 : 37 (+70)24
2The ScrubsLutz Söhl8160 : 173 (-13)69 : 75 (-6)14
3Heide GuardiansSören Preisler8162 : 186 (-24)65 : 79 (-14)9
4Sheperd´s InnJan Kühn8145 : 205 (-60)58 : 87 (-29)7
5Die WolpertingerAxel Seemann8166 : 196 (-30)62 : 83 (-21)6



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
14169Renee FreibergBulli Bande853 : 11 (+42)26 : 2 (+24)
21639Thomas MöllerHeide Guardians852 : 25 (+27)23 : 8 (+15)
36369Jörn MünchowBulli Bande836 : 16 (+20)18 : 4 (+14)
45654Olaf HeinrichThe Scrubs637 : 14 (+23)17 : 5 (+12)
58119Rolf VehrsBulli Bande736 : 15 (+21)17 : 5 (+12)
63564Daniel TankBulli Bande838 : 20 (+18)17 : 7 (+10)
79373Rüdiger BuchholzDie Wolpertinger635 : 17 (+18)16 : 6 (+10)
88561Sören PreislerHeide Guardians845 : 29 (+16)20 : 11 (+9)
93237Sven WeigertThe Scrubs740 : 27 (+13)17 : 11 (+6)
103286Mike SammreySheperd´s Inn733 : 29 (+4)14 : 11 (+3)
117063Sascha CentnerBulli Bande312 : 6 (+6)5 : 3 (+2)
122358Giovanni TrappBulli Bande517 : 13 (+4)7 : 6 (+1)
132982Meik RohdeDie Wolpertinger520 : 18 (+2)7 : 6 (+1)
145852Gerald BlümkeDie Wolpertinger36 : 6 (+-0)3 : 2 (+1)
159747Uwe NordtDie Wolpertinger621 : 23 (-2)9 : 9 (+-0)
164826Andre KuskeSheperd´s Inn839 : 43 (-4)16 : 16 (+-0)
173519Marc FriedhofBulli Bande412 : 13 (-1)4 : 6 (-2)
189608Manfred BettinDie Wolpertinger24 : 7 (-3)1 : 3 (-2)
198232Sandra GeerlingsThe Scrubs10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
202548Kai NagelDie Wolpertinger10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
217255Horst von der BrelieHeide Guardians38 : 12 (-4)3 : 5 (-2)
221320Andreas BesselDie Wolpertinger10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
239320Jens LehmannThe Scrubs10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
243276Olaf HeiseThe Scrubs624 : 29 (-5)10 : 12 (-2)
253877Uwe GrünhagenHeide Guardians27 : 11 (-4)2 : 5 (-3)
266938Lutz SöhlThe Scrubs20 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
278317Thomas HenningThe Scrubs516 : 22 (-6)7 : 10 (-3)
283083Markus BonkowskiDie Wolpertinger32 : 8 (-6)0 : 4 (-4)
295036Peter HedderThe Scrubs620 : 27 (-7)8 : 12 (-4)
308240Bianca LacknerHeide Guardians30 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
317381Andreas HölterlingHeide Guardians20 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
321108Carmen MartschSheperd´s Inn22 : 10 (-8)0 : 5 (-5)
335343Markus RutschmannDie Wolpertinger614 : 22 (-8)5 : 10 (-5)
346275Jan KühnSheperd´s Inn726 : 35 (-9)10 : 15 (-5)
353824Denis BeugtHeide Guardians519 : 30 (-11)7 : 13 (-6)
367942Norbert ErnstSheperd´s Inn830 : 43 (-13)12 : 19 (-7)
371487Stefan KöhlerDie Wolpertinger722 : 31 (-9)6 : 14 (-8)
389262Anette BaußSheperd´s Inn42 : 19 (-17)1 : 9 (-8)
397157Axel SeemannDie Wolpertinger722 : 35 (-13)7 : 16 (-9)
401445Michael SkupinThe Scrubs41 : 24 (-23)0 : 12 (-12)
416868Barry LanderHeide Guardians715 : 39 (-24)4 : 19 (-15)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
