Spieleprofi-Dartliga, Archiv 2. Halbjahr 2019

Klassen: BZ /A /B1 /B2 /C /

Klasse: BZ

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Head Hunters AHeiko Brehm10292 : 188 (+104)129 : 71 (+58)27
2Bahnhofs CrewBernd Hartleben10248 : 240 (+8)105 : 95 (+10)21
3Phönix 06Manfred Löwedanz10277 : 211 (+66)118 : 82 (+36)20
4Crazy DartFrank Kirchner10226 : 256 (-30)94 : 106 (-12)14
5Dart HuntersMichael Gelies10222 : 266 (-44)86 : 114 (-28)8
6DC VikingsNico Schirm10193 : 297 (-104)68 : 132 (-64)0



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
15885Peter BargfredePhönix 061070 : 18 (+52)34 : 4 (+30)
25055Volker DrewesHead Hunters A749 : 7 (+42)24 : 2 (+22)
31689Lucas ElferinkHead Hunters A855 : 27 (+28)24 : 8 (+16)
44428Tino NeumannBahnhofs Crew954 : 29 (+25)25 : 9 (+16)
59325Daniel MachacekBahnhofs Crew949 : 34 (+15)22 : 11 (+11)
61505Hinrich WinkelmannPhönix 06946 : 30 (+16)21 : 11 (+10)
74958Sascha SchäferCrazy Dart1058 : 43 (+15)25 : 15 (+10)
84789Eberhard SchmolkeCrazy Dart422 : 11 (+11)11 : 4 (+7)
98650Theo JaenschDart Hunters849 : 34 (+15)19 : 13 (+6)
102511Heiko RabeDC Vikings1056 : 43 (+13)23 : 17 (+6)
116848Benjamin TiegsBahnhofs Crew840 : 34 (+6)18 : 14 (+4)
121808Jens zur KammerHead Hunters A213 : 7 (+6)6 : 2 (+4)
134753Michael GeliesDart Hunters947 : 41 (+6)19 : 16 (+3)
148250Wolfgang FelischHead Hunters A526 : 19 (+7)10 : 8 (+2)
158964Tobias OttCrazy Dart1050 : 45 (+5)21 : 19 (+2)
169981John GenkoHead Hunters A940 : 42 (-2)18 : 16 (+2)
171693Dennis HoopsDart Hunters524 : 23 (+1)10 : 9 (+1)
186243Joachim EnkPhönix 0639 : 10 (-1)4 : 4 (+-0)
198814Heiko LemkePhönix 0638 : 11 (-3)4 : 4 (+-0)
207686Frank KirchnerCrazy Dart939 : 46 (-7)18 : 18 (+-0)
216630Hendryk EhlersPhönix 0611 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
224273Jennifer SchäferCrazy Dart10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
232778Antonia BorkenCrazy Dart10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
245113Andreas BrehmHead Hunters A818 : 24 (-6)8 : 10 (-2)
253177Rüdiger ThomDart Hunters13 : 6 (-3)0 : 3 (-3)
266522Heiko BrehmHead Hunters A828 : 30 (-2)10 : 14 (-4)
276335Ulrich DehningPhönix 061049 : 52 (-3)17 : 21 (-4)
285574Bernd HartlebenBahnhofs Crew25 : 11 (-6)1 : 5 (-4)
296489Dietrich KochPhönix 0611 : 8 (-7)0 : 4 (-4)
306745Ralf RaupachDart Hunters54 : 12 (-8)2 : 6 (-4)
312338Heidemarie v.WiegenDart Hunters10 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
328953Markus KoppelmannBahnhofs Crew35 : 13 (-8)1 : 6 (-5)
334568Manfred LöwedanzPhönix 061034 : 42 (-8)12 : 18 (-6)
348629Ulf JeschkeitDC Vikings412 : 23 (-11)4 : 10 (-6)
355298Lars KoppelmannBahnhofs Crew832 : 45 (-13)11 : 19 (-8)
365662Wilfried AlthoffDart Hunters43 : 16 (-13)0 : 8 (-8)
373487Stefan WellmannDC Vikings22 : 16 (-14)0 : 8 (-8)
382761Nico SchirmDC Vikings1042 : 56 (-14)16 : 24 (-8)
395573Leon GeliesDart Hunters1036 : 50 (-14)14 : 22 (-8)
405551Markus ReichertBahnhofs Crew513 : 29 (-16)5 : 13 (-8)
412312Siegfried BorkenCrazy Dart722 : 40 (-18)7 : 18 (-11)
428296Silvio JudelDC Vikings725 : 45 (-20)8 : 20 (-12)
436765Michael HornDC Vikings823 : 47 (-24)8 : 22 (-14)
448281Gerd LadwigDart Hunters77 : 30 (-23)0 : 15 (-15)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Peter Bargfrede / Ulrich DehningPhönix 061933 : 10 (+23)16 : 3 (+13)
2Volker Drewes / John GenkoHead Hunters A714 : 1 (+13)7 : 0 (+7)
3Benjamin Tiegs / Daniel MachacekBahnhofs Crew1217 : 10 (+7)8 : 4 (+4)
4Dennis Hoops / Theo JaenschDart Hunters813 : 7 (+6)6 : 2 (+4)
5Michael Gelies / Leon GeliesDart Hunters48 : 3 (+5)4 : 0 (+4)
6Wolfgang Felisch / John GenkoHead Hunters A711 : 5 (+6)5 : 2 (+3)
7Tino Neumann / Lars KoppelmannBahnhofs Crew1115 : 11 (+4)7 : 4 (+3)
8Lucas Elferink / Jens zur KammerHead Hunters A47 : 3 (+4)3 : 1 (+2)
9Volker Drewes / Heiko BrehmHead Hunters A24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
10Tino Neumann / Benjamin TiegsBahnhofs Crew47 : 4 (+3)3 : 1 (+2)
11Lucas Elferink / Wolfgang FelischHead Hunters A24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
12Dennis Hoops / Leon GeliesDart Hunters24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
13Lucas Elferink / Heiko BrehmHead Hunters A810 : 9 (+1)5 : 3 (+2)
14Leon Gelies / Theo JaenschDart Hunters79 : 6 (+3)4 : 3 (+1)
15Michael Gelies / Wilfried AlthoffDart Hunters58 : 6 (+2)3 : 2 (+1)
16Peter Bargfrede / Heiko LemkePhönix 0612 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
17Heiko Brehm / John GenkoHead Hunters A12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
18Michael Gelies / Ralf RaupachDart Hunters12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
19Markus Koppelmann / Daniel MachacekBahnhofs Crew23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
20Lucas Elferink / John GenkoHead Hunters A23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
21Hinrich Winkelmann / Manfred LöwedanzPhönix 061215 : 14 (+1)6 : 6 (+-0)
22Hinrich Winkelmann / Joachim EnkPhönix 0623 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
23Michael Gelies / Gerd LadwigDart Hunters45 : 4 (+1)2 : 2 (+-0)
24Andreas Brehm / Heiko BrehmHead Hunters A22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
25Manfred Löwedanz / Heiko LemkePhönix 0622 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
26Lars Koppelmann / Markus ReichertBahnhofs Crew44 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
27Volker Drewes / Andreas BrehmHead Hunters A45 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
28Manfred Löwedanz / Dietrich KochPhönix 0622 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
29Frank Kirchner / Tobias OttCrazy Dart44 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
30Sascha Schäfer / Tobias OttCrazy Dart1214 : 16 (-2)6 : 6 (+-0)
31Andreas Brehm / John GenkoHead Hunters A11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
32Leon Gelies / Ralf RaupachDart Hunters10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
33Siegfried Borken / Jennifer SchäferCrazy Dart10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
34Heidemarie v.Wiegen / Michael GeliesDart Hunters10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
35Siegfried Borken / Antonia BorkenCrazy Dart10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
36Stefan Wellmann / Ulf JeschkeitDC Vikings10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
37Ralf Raupach / Theo JaenschDart Hunters10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
38Tino Neumann / Markus ReichertBahnhofs Crew32 : 5 (-3)1 : 2 (-1)
39Eberhard Schmolke / Tobias OttCrazy Dart44 : 6 (-2)1 : 3 (-2)
40Heiko Rabe / Nico SchirmDC Vikings1619 : 21 (-2)7 : 9 (-2)
41Manfred Löwedanz / Joachim EnkPhönix 0622 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
42Heiko Rabe / Michael HornDC Vikings45 : 7 (-2)1 : 3 (-2)
43Sascha Schäfer / Frank KirchnerCrazy Dart44 : 6 (-2)1 : 3 (-2)
44Bernd Hartleben / Daniel MachacekBahnhofs Crew21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
45Markus Reichert / Daniel MachacekBahnhofs Crew21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
46Michael Horn / Ulf JeschkeitDC Vikings21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
47Eberhard Schmolke / Sascha SchäferCrazy Dart44 : 7 (-3)1 : 3 (-2)
48Rüdiger Thom / Michael GeliesDart Hunters20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
49Silvio Judel / Ulf JeschkeitDC Vikings43 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
50Stefan Wellmann / Michael HornDC Vikings32 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
51Nico Schirm / Silvio JudelDC Vikings42 : 8 (-6)0 : 4 (-4)
52Leon Gelies / Gerd LadwigDart Hunters40 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
53Michael Horn / Silvio JudelDC Vikings61 : 12 (-11)0 : 6 (-6)
54Siegfried Borken / Frank KirchnerCrazy Dart105 : 19 (-14)1 : 9 (-8)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 06.09.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Phönix 06 28 22 11 9 3 0OK
1 07.09.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Bahnhofs Crew 32 19 13 7 3 0OK
1 12.10.2019 Toms Bistro Dart Hunters DC Vikings 32 18 14 6 3 0OK
2 14.09.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew DC Vikings 30 17 14 6 3 0OK
2 14.09.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Head Hunters A 10 33 4 16 0 3OK
2 14.09.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Dart Hunters 36 8 17 3 3 0OK
3 20.09.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Bahnhofs Crew 33 14 15 5 3 0OK
3 21.09.2019 Toms Bistro Dart Hunters Crazy Dart 25 25 10 10 2 1OK
3 30.11.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Phönix 06 21 29 8 12 0 3OK
4 27.09.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Phönix 06 28 21 12 8 3 0OK
4 28.09.2019 Toms Bistro Dart Hunters Head Hunters A 17 30 6 14 0 3OK
4 02.11.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Crazy Dart 21 29 7 13 0 3OK
5 18.10.2019 Rickys Pizza Head Hunters A DC Vikings 30 19 14 6 3 0OK
5 19.10.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Dart Hunters 27 26 11 9 3 0OK
5 19.10.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Phönix 06 23 25 10 10 1 2OK
6 26.10.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Crazy Dart 27 21 12 8 3 0OK
6 26.10.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Dart Hunters 23 31 7 13 0 3OK
6 26.10.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Head Hunters A 21 30 8 12 0 3OK
7 08.11.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Crazy Dart 29 20 12 8 3 0OK
7 09.11.2019 Toms Bistro Dart Hunters Phönix 06 20 30 6 14 0 3OK
7 09.11.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Bahnhofs Crew 16 29 6 14 0 3OK
8 16.11.2019 Dart Freunde Bahnhofs Crew Head Hunters A 29 21 12 8 3 0OK
8 16.11.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart Dart Hunters 24 22 11 9 3 0OK
8 16.11.2019 Bistro Phönix Phönix 06 DC Vikings 29 19 12 8 3 0OK
9 22.11.2019 Rickys Pizza Head Hunters A Dart Hunters 27 19 13 7 3 0OK
9 23.11.2019 Hotel Heidekönig Crazy Dart DC Vikings 27 22 12 8 3 0OK
9 23.11.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Bahnhofs Crew 31 19 13 7 3 0OK
10 07.12.2019 Toms Bistro Dart Hunters Bahnhofs Crew 22 26 9 11 0 3OK
10 07.12.2019 Bistro Phönix Phönix 06 Crazy Dart 33 15 15 5 3 0OK
10 07.12.2019 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Head Hunters A 17 31 6 14 0 3OK


Klasse: A

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Die KellerkinderMarco Ohland10276 : 155 (+121)125 : 55 (+70)27
2Bulli BandeMichael Berg10253 : 188 (+65)109 : 72 (+37)22
3Die SchneverdingerDenis Freigang10194 : 237 (-43)82 : 98 (-16)15
4NobodysMarkus Meier10208 : 224 (-16)85 : 97 (-12)11
5Phönix 12Tobias Keil10193 : 248 (-55)75 : 107 (-32)10
6Na und TeamRuth Hartleben10181 : 253 (-72)67 : 114 (-47)5



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
11723Olaf KringelDie Kellerkinder862 : 13 (+49)30 : 2 (+28)
25295Pascal SchieleNa und Team958 : 28 (+30)25 : 11 (+14)
39039Gerard GeerlingsDie Kellerkinder845 : 26 (+19)21 : 8 (+13)
48119Rolf VehrsBulli Bande955 : 31 (+24)24 : 12 (+12)
53882Mario WorthmannNobodys743 : 24 (+19)19 : 9 (+10)
65739Albert SterzNobodys952 : 34 (+18)23 : 13 (+10)
72358Giovanni TrappBulli Bande946 : 30 (+16)20 : 11 (+9)
83564Daniel TankBulli Bande949 : 37 (+12)21 : 13 (+8)
95694Sascha GrothDie Kellerkinder1048 : 33 (+15)20 : 13 (+7)
107213Marco OhlandDie Kellerkinder835 : 23 (+12)15 : 8 (+7)
118373Uli KuckuckDie Kellerkinder943 : 31 (+12)19 : 12 (+7)
121466Tobias ZigendaNobodys627 : 20 (+7)12 : 8 (+4)
138377Tobias KeilPhönix 12927 : 21 (+6)11 : 7 (+4)
143519Marc FriedhofBulli Bande317 : 13 (+4)8 : 4 (+4)
158273Sven MeyerDie Schneverdinger945 : 41 (+4)20 : 16 (+4)
165183Jens SchröderDie Schneverdinger313 : 9 (+4)6 : 3 (+3)
175002Walter FaustingDie Schneverdinger210 : 9 (+1)5 : 2 (+3)
184169Renee FreibergBulli Bande311 : 7 (+4)4 : 3 (+1)
196731Sabrina ReeseDie Schneverdinger24 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
202078Sabrina WendtDie Schneverdinger24 : 3 (+1)2 : 1 (+1)
214827Marcus FerrenbergDie Kellerkinder411 : 10 (+1)5 : 4 (+1)
229284Andreas FreudenbergDie Schneverdinger521 : 24 (-3)10 : 9 (+1)
236369Jörn MünchowBulli Bande621 : 20 (+1)9 : 9 (+-0)
242261Claudia TödterDie Schneverdinger419 : 18 (+1)8 : 8 (+-0)
258447Dieter BergmannBulli Bande25 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
263601Olaf BergerDie Schneverdinger832 : 36 (-4)14 : 14 (+-0)
278302Stefan KleinDie Kellerkinder23 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
287237Dominic von HörstenNobodys832 : 36 (-4)14 : 15 (-1)
299121Manfred WiesPhönix 121042 : 49 (-7)18 : 19 (-1)
307063Sascha CentnerBulli Bande414 : 17 (-3)5 : 7 (-2)
316189Jonas KlappschuweitNa und Team515 : 17 (-2)5 : 8 (-3)
324370Denis FreigangDie Schneverdinger513 : 16 (-3)4 : 7 (-3)
333738Thomas LachmannDie Schneverdinger35 : 10 (-5)1 : 5 (-4)
347152Michael BergBulli Bande24 : 10 (-6)1 : 5 (-4)
351403Jürgen KrausePhönix 1232 : 8 (-6)0 : 4 (-4)
369556Uwe DrögemüllerPhönix 121045 : 52 (-7)18 : 22 (-4)
379480Jörg HumannDie Schneverdinger45 : 12 (-7)2 : 6 (-4)
387071Pascal FreyerDie Schneverdinger44 : 11 (-7)1 : 5 (-4)
398706Stefan SittkusPhönix 12621 : 29 (-8)8 : 13 (-5)
404390Henning WorthmannPhönix 12820 : 29 (-9)7 : 13 (-6)
411920Carsten LehmannDie Schneverdinger33 : 16 (-13)0 : 8 (-8)
428893Anne StellmacherNa und Team827 : 45 (-18)9 : 20 (-11)
434561Thomas RohmannNobodys817 : 42 (-25)6 : 19 (-13)
441078Jessica KlappschuweitNa und Team817 : 44 (-27)7 : 20 (-13)
457184Siegfried RüterPhönix 12714 : 34 (-20)3 : 17 (-14)
465387Markus MeierNobodys817 : 39 (-22)4 : 18 (-14)
473272Britta UhlhornNa und Team823 : 48 (-25)6 : 22 (-16)
485050Sandra JünkeNa und Team916 : 45 (-29)5 : 22 (-17)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Olaf Kringel / Gerard GeerlingsDie Kellerkinder48 : 0 (+8)4 : 0 (+4)
2Mario Worthmann / Albert SterzNobodys610 : 2 (+8)5 : 1 (+4)
3Olaf Kringel / Uli KuckuckDie Kellerkinder48 : 0 (+8)4 : 0 (+4)
4Giovanni Trapp / Marc FriedhofBulli Bande36 : 0 (+6)3 : 0 (+3)
5Sascha Groth / Gerard GeerlingsDie Kellerkinder36 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
6Daniel Tank / Rolf VehrsBulli Bande710 : 6 (+4)5 : 2 (+3)
7Pascal Schiele / Jonas KlappschuweitNa und Team46 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
8Jörn Münchow / Michael BergBulli Bande24 : 2 (+2)2 : 0 (+2)
9Jörn Münchow / Rolf VehrsBulli Bande12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
10Daniel Tank / Renee FreibergBulli Bande12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
11Carsten Lehmann / Sven MeyerDie Schneverdinger12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
12Sandra Jünke / Pascal SchieleNa und Team12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
13Giovanni Trapp / Jörn MünchowBulli Bande12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
14Albert Sterz / Dominic von HörstenNobodys12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
15Tobias Keil / Uwe DrögemüllerPhönix 1212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
16Sandra Jünke / Anne StellmacherNa und Team12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
17Claudia Tödter / Olaf BergerDie Schneverdinger12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
18Tobias Zigenda / Albert SterzNobodys12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
19Jessica Klappschuweit / Anne StellmacherNa und Team12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
20Giovanni Trapp / Sascha CentnerBulli Bande35 : 4 (+1)2 : 1 (+1)
21Uli Kuckuck / Gerard GeerlingsDie Kellerkinder12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
22Olaf Berger / Andreas FreudenbergDie Schneverdinger12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
23Jens Schröder / Sven MeyerDie Schneverdinger12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
24Walter Fausting / Sven MeyerDie Schneverdinger12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
25Pascal Schiele / Anne StellmacherNa und Team23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
26Britta Uhlhorn / Pascal SchieleNa und Team23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
27Thomas Lachmann / Jörg HumannDie Schneverdinger22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
28Siegfried Rüter / Uwe DrögemüllerPhönix 1222 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
29Siegfried Rüter / Manfred WiesPhönix 1222 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
30Marcus Ferrenberg / Sascha GrothDie Kellerkinder22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
31Jürgen Krause / Uwe DrögemüllerPhönix 1211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
32Tobias Zigenda / Mario WorthmannNobodys11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
33Olaf Berger / Denis FreigangDie Schneverdinger11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
34Jessica Klappschuweit / Sandra JünkeNa und Team34 : 5 (-1)1 : 2 (-1)
35Jessica Klappschuweit / Britta UhlhornNa und Team11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
36Sascha Groth / Marco OhlandDie Kellerkinder33 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
37Britta Uhlhorn / Sandra JünkeNa und Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
38Claudia Tödter / Pascal FreyerDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
39Carsten Lehmann / Denis FreigangDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
40Walter Fausting / Jörg HumannDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
41Claudia Tödter / Andreas FreudenbergDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
42Claudia Tödter / Jens SchröderDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
43Tobias Keil / Manfred WiesPhönix 1210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
44Sascha Groth / Uli KuckuckDie Kellerkinder10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
45Rolf Vehrs / Dieter BergmannBulli Bande10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
46Marcus Ferrenberg / Marco OhlandDie Kellerkinder10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
47Thomas Rohmann / Albert SterzNobodys10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
48Renee Freiberg / Sascha CentnerBulli Bande10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
49Jessica Klappschuweit / Jonas KlappschuweitNa und Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
50Thomas Rohmann / Markus MeierNobodys10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
51Olaf Berger / Thomas LachmannDie Schneverdinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
52Henning Worthmann / Manfred WiesPhönix 1277 : 9 (-2)3 : 4 (-1)
53Marco Ohland / Uli KuckuckDie Kellerkinder10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
54Tobias Zigenda / Dominic von HörstenNobodys22 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
55Olaf Berger / Sven MeyerDie Schneverdinger43 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
56Stefan Sittkus / Uwe DrögemüllerPhönix 1266 : 9 (-3)2 : 4 (-2)
57Markus Meier / Dominic von HörstenNobodys21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
58Sven Meyer / Andreas FreudenbergDie Schneverdinger20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
59Tobias Zigenda / Markus MeierNobodys20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
60Thomas Rohmann / Dominic von HörstenNobodys32 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
61Britta Uhlhorn / Anne StellmacherNa und Team31 : 6 (-5)0 : 3 (-3)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 07.09.2019 Dart Freunde Na und Team Phönix 12 20 24 7 11 0 3OK
1 07.09.2019 Schützenheim Nobodys Die Schneverdinger 28 14 13 5 3 0OK
1 07.09.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Bulli Bande 23 19 11 7 3 0OK
2 13.09.2019 Bierbar Bulli Bande Na und Team 31 12 15 3 3 0OK
2 13.09.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Phönix 12 23 20 10 8 3 0OK
2 14.09.2019 Schützenheim Nobodys Die Kellerkinder 17 26 7 11 0 3OK
3 21.09.2019 Dart Freunde Na und Team Nobodys 22 22 10 9 2 1OK
3 21.09.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Die Schneverdinger 25 18 11 7 3 0OK
3 01.11.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Bulli Bande 23 25 10 9 2 1geändert
4 27.09.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Nobodys 21 20 10 9 2 1OK
4 27.09.2019 Bierbar Bulli Bande Die Schneverdinger 29 12 13 5 3 0OK
4 28.09.2019 Dart Freunde Na und Team Die Kellerkinder 13 29 5 13 0 3OK
5 18.10.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Na und Team 24 22 10 8 3 0OK
5 19.10.2019 Schützenheim Nobodys Bulli Bande 24 19 10 8 3 0OK
5 19.10.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Phönix 12 34 7 16 2 3 0OK
6 25.10.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Nobodys 22 19 10 8 3 0OK
6 25.10.2019 Bierbar Bulli Bande Die Kellerkinder 22 21 10 8 3 0OK
6 25.10.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Na und Team 13 29 5 13 0 3OK
7 08.11.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Die Schneverdinger 19 26 6 12 0 3OK
7 09.11.2019 Dart Freunde Na und Team Bulli Bande 15 29 5 13 0 3OK
7 09.11.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Nobodys 32 12 15 3 3 0OK
8 15.11.2019 Bierbar Bulli Bande Phönix 12 24 22 11 7 3 0OK
8 15.11.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Die Kellerkinder 15 28 6 12 0 3OK
8 16.11.2019 Schützenheim Nobodys Na und Team 24 19 11 7 3 0OK
9 22.11.2019 Papperlapup Die Schneverdinger Bulli Bande 14 30 5 13 0 3OK
9 23.11.2019 Aschau Blick Die Kellerkinder Na und Team 31 12 15 3 3 0OK
9 23.11.2019 Schützenheim Nobodys Phönix 12 20 24 7 11 0 3OK
10 06.12.2019 Bierbar Bulli Bande Nobodys 25 22 10 8 3 0OK
10 06.12.2019 Bistro Phönix Phönix 12 Die Kellerkinder 20 27 5 13 0 3OK
10 07.12.2019 Dart Freunde Na und Team Die Schneverdinger 17 26 6 12 0 3OK


Klasse: B1

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Bikers TeamPeter Lipownik10248 : 181 (+67)109 : 72 (+37)25
2Head Hunters BTobias Schrader10221 : 214 (+7)93 : 88 (+5)19
3NosferatuMarco Ullrich10231 : 205 (+26)98 : 83 (+15)17
4Die WolpertingerFlorian Schiekel10209 : 229 (-20)85 : 97 (-12)13
5All Star TeamOlsen Lang10208 : 230 (-22)83 : 97 (-14)9
6HeidegeisterPetra Jäger10193 : 251 (-58)75 : 106 (-31)7



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
14668Sören PickhardtHead Hunters B960 : 22 (+38)28 : 6 (+22)
27201Jens KrummreyNosferatu1067 : 33 (+34)31 : 9 (+22)
38867Jonnathan HeithkampBikers Team955 : 30 (+25)24 : 10 (+14)
49373Rüdiger BuchholzDie Wolpertinger742 : 18 (+24)20 : 6 (+14)
53639Marc TeutenbergBikers Team849 : 21 (+28)22 : 9 (+13)
66119Oliver StockHead Hunters B955 : 33 (+22)24 : 12 (+12)
74368Jörn Ulrich GolekBikers Team526 : 7 (+19)13 : 3 (+10)
81507Jan SteinAll Star Team428 : 9 (+19)13 : 3 (+10)
99834Peter LipownikBikers Team1054 : 39 (+15)23 : 14 (+9)
104554Tobias SchraderHead Hunters B1052 : 38 (+14)22 : 15 (+7)
115394Olsen LangAll Star Team839 : 23 (+16)16 : 10 (+6)
127157Axel SeemannAll Star Team942 : 37 (+5)19 : 13 (+6)
134658Alexander MelcherHeidegeister1050 : 44 (+6)21 : 17 (+4)
142779Finn TeutenbergBikers Team16 : 2 (+4)3 : 0 (+3)
152982Meik RohdeDie Wolpertinger1050 : 47 (+3)20 : 17 (+3)
162789Sascha WedlerNosferatu1045 : 40 (+5)19 : 17 (+2)
175447Saskia LeermakersHeidegeister943 : 45 (-2)19 : 17 (+2)
181487Stefan KöhlerDie Wolpertinger1043 : 38 (+5)17 : 16 (+1)
192601Engin YazganNosferatu12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
201688Sara KaerstenBikers Team24 : 3 (+1)2 : 1 (+1)
217461Stefan SchumannAll Star Team12 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
226772Tobias FranzusAll Star Team49 : 10 (-1)4 : 4 (+-0)
235572Dennis SchäferBikers Team22 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
247467Matthias MüllerBikers Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
255852Gerald BlümkeDie Wolpertinger10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
266203Dennis JahnNosferatu1047 : 48 (-1)18 : 20 (-2)
278517Gaby HankemeyerHeidegeister12 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
284174Tanja LichnauAll Star Team513 : 16 (-3)5 : 7 (-2)
299608Manfred BettinDie Wolpertinger32 : 6 (-4)1 : 3 (-2)
