Spieleprofi-Dartliga, Archiv 2. Halbjahr 2021

Klassen: BZ /A /B1 /B2 /C /

Klasse: BZ

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Dart HuntersMichael Gelies8248 : 143 (+105)114 : 46 (+68)21
2Head HuntersHeiko Brehm8223 : 155 (+68)97 : 63 (+34)20
3Phönix 06Manfred Löwedanz8206 : 183 (+23)84 : 76 (+8)12
4Bahnhofs CrewBernd Hartleben8152 : 218 (-66)63 : 97 (-34)6
5Bulli BandeMichael Berg8124 : 254 (-130)42 : 118 (-76)1



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
14753Michael GeliesDart Hunters861 : 22 (+39)29 : 3 (+26)
21808Jens zur KammerHead Hunters745 : 19 (+26)21 : 5 (+16)
35573Leon GeliesDart Hunters851 : 29 (+22)23 : 8 (+15)
48119Rolf VehrsBulli Bande745 : 26 (+19)20 : 8 (+12)
51689Lucas ElferinkHead Hunters425 : 6 (+19)12 : 2 (+10)
61505Hinrich WinkelmannPhönix 06532 : 17 (+15)14 : 6 (+8)
71998Lukas GeliesDart Hunters842 : 28 (+14)20 : 12 (+8)
85885Peter BargfredePhönix 06422 : 10 (+12)10 : 3 (+7)
96848Benjamin TiegsBahnhofs Crew320 : 8 (+12)9 : 3 (+6)
106335Ulrich DehningPhönix 06844 : 31 (+13)18 : 13 (+5)
114428Tino NeumannBahnhofs Crew529 : 19 (+10)12 : 8 (+4)
129981John GenkoHead Hunters528 : 20 (+8)12 : 8 (+4)
131693Dennis HoopsDart Hunters628 : 24 (+4)12 : 9 (+3)
146745Ralf RaupachDart Hunters36 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
154568Manfred LöwedanzPhönix 06835 : 33 (+2)14 : 14 (+-0)
168814Heiko LemkePhönix 06412 : 11 (+1)5 : 5 (+-0)
175055Volker DrewesHead Hunters210 : 10 (+-0)4 : 4 (+-0)
185113Andreas BrehmHead Hunters26 : 7 (-1)3 : 3 (+-0)
193177Rüdiger ThomDart Hunters14 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
206489Dietrich KochPhönix 0624 : 7 (-3)2 : 3 (-1)
215298Lars KoppelmannBahnhofs Crew834 : 41 (-7)16 : 17 (-1)
229104Mario SchraderHead Hunters411 : 12 (-1)4 : 6 (-2)
235551Markus ReichertBahnhofs Crew12 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
244554Tobias SchraderHead Hunters618 : 20 (-2)7 : 9 (-2)
257021Rick CotterillBulli Bande11 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
266119Oliver StockHead Hunters518 : 22 (-4)6 : 10 (-4)
276522Heiko BrehmHead Hunters411 : 16 (-5)4 : 8 (-4)
285662Wilfried AlthoffDart Hunters11 : 8 (-7)0 : 4 (-4)
296630Hendryk EhlersPhönix 0610 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
306243Joachim EnkPhönix 06620 : 24 (-4)6 : 11 (-5)
319325Daniel MachacekBahnhofs Crew724 : 36 (-12)10 : 16 (-6)
328447Dieter BergmannBulli Bande43 : 18 (-15)0 : 9 (-9)
337923Joachim TackBulli Bande52 : 18 (-16)0 : 9 (-9)
348170Klaus WeberBulli Bande52 : 18 (-16)0 : 9 (-9)
359567Sascha MeierBulli Bande622 : 37 (-15)7 : 17 (-10)
366369Jörn MünchowBulli Bande724 : 40 (-16)8 : 18 (-10)
378953Markus KoppelmannBahnhofs Crew44 : 25 (-21)1 : 12 (-11)
385574Bernd HartlebenBahnhofs Crew69 : 40 (-31)4 : 18 (-14)
398074Uschi WedlerBulli Bande710 : 37 (-27)2 : 18 (-16)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Lucas Elferink / Jens zur KammerHead Hunters816 : 1 (+15)8 : 0 (+8)
2Michael Gelies / Leon GeliesDart Hunters1221 : 7 (+14)10 : 2 (+8)
3Dennis Hoops / Lukas GeliesDart Hunters1018 : 8 (+10)8 : 2 (+6)
4Lukas Gelies / Leon GeliesDart Hunters59 : 5 (+4)4 : 1 (+3)
5Tino Neumann / Lars KoppelmannBahnhofs Crew1014 : 9 (+5)6 : 4 (+2)
6Benjamin Tiegs / Daniel MachacekBahnhofs Crew69 : 5 (+4)4 : 2 (+2)
7Rüdiger Thom / Michael GeliesDart Hunters24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
8Tobias Schrader / John GenkoHead Hunters24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
9Jens zur Kammer / Mario SchraderHead Hunters24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
10Peter Bargfrede / Ulrich DehningPhönix 06811 : 8 (+3)5 : 3 (+2)
11Ulrich Dehning / Dietrich KochPhönix 0624 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
12Volker Drewes / Oliver StockHead Hunters24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
13Jens zur Kammer / John GenkoHead Hunters24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
14Oliver Stock / Heiko BrehmHead Hunters24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
15Dennis Hoops / Michael GeliesDart Hunters12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
16Andreas Brehm / Mario SchraderHead Hunters12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
17Rick Cotterill / Rolf VehrsBulli Bande23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
18Volker Drewes / Andreas BrehmHead Hunters23 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
19Hinrich Winkelmann / Manfred LöwedanzPhönix 0668 : 8 (+-0)3 : 3 (+-0)
20Manfred Löwedanz / Joachim EnkPhönix 0645 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
21Hinrich Winkelmann / Ulrich DehningPhönix 0645 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
22Jens zur Kammer / Oliver StockHead Hunters22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
23Lars Koppelmann / Daniel MachacekBahnhofs Crew22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
24Tino Neumann / Markus KoppelmannBahnhofs Crew11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
25Wilfried Althoff / Wilfried AlthoffDart Hunters11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
26Tobias Schrader / Oliver StockHead Hunters32 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
27Michael Gelies / Wilfried AlthoffDart Hunters10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
28Jörn Münchow / Rolf VehrsBulli Bande44 : 6 (-2)1 : 3 (-2)
29Jörn Münchow / Uschi WedlerBulli Bande21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
30Markus Koppelmann / Daniel MachacekBahnhofs Crew21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
31Heiko Brehm / John GenkoHead Hunters66 : 9 (-3)2 : 4 (-2)
32Jörn Münchow / Joachim TackBulli Bande21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
33Manfred Löwedanz / Hendryk EhlersPhönix 0621 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
34Joachim Enk / Ulrich DehningPhönix 0621 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
35Rolf Vehrs / Sascha MeierBulli Bande64 : 8 (-4)2 : 4 (-2)
36Manfred Löwedanz / Heiko LemkePhönix 0642 : 6 (-4)1 : 3 (-2)
37Uschi Wedler / Dieter BergmannBulli Bande42 : 6 (-4)1 : 3 (-2)
38Bernd Hartleben / Markus KoppelmannBahnhofs Crew20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
39Jörn Münchow / Sascha MeierBulli Bande20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
40Uschi Wedler / Rolf VehrsBulli Bande20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
41Bernd Hartleben / Daniel MachacekBahnhofs Crew42 : 8 (-6)0 : 4 (-4)
42Uschi Wedler / Sascha MeierBulli Bande40 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
43Jörn Münchow / Dieter BergmannBulli Bande40 : 8 (-8)0 : 4 (-4)
44Lars Koppelmann / Bernd HartlebenBahnhofs Crew51 : 10 (-9)0 : 5 (-5)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 18.09.2021 Palace Dart Hunters Bahnhofs Crew 38 11 18 2 3 0OK
1 18.09.2021 Bistro Phönix Phönix 06 Head Hunters 19 33 6 14 0 3OK
2 24.09.2021 Rickys Pizza Head Hunters Dart Hunters 30 22 12 8 3 0OK
2 24.09.2021 Bierbar Bulli Bande Phönix 06 16 33 5 15 0 3OK
3 01.10.2021 Rickys Pizza Head Hunters Bulli Bande 24 25 10 10 2 1geändert
3 02.10.2021 Bistro Phönix Phönix 06 Bahnhofs Crew 36 8 17 3 3 0OK
4 08.10.2021 Bierbar Bulli Bande Dart Hunters 15 36 3 17 0 3OK
4 09.10.2021 Dart Freunde Bahnhofs Crew Head Hunters 11 31 5 15 0 3OK
5 15.10.2021 Bierbar Bulli Bande Bahnhofs Crew 8 35 3 17 0 3OK
5 15.10.2021 Palace Dart Hunters Phönix 06 31 17 15 5 3 0OK
6 05.11.2021 Rickys Pizza Head Hunters Phönix 06 28 19 12 8 3 0OK
6 06.11.2021 Dart Freunde Bahnhofs Crew Dart Hunters 12 36 3 17 0 3OK
7 13.11.2021 Palace Dart Hunters Head Hunters 27 19 12 8 3 0OK
7 13.11.2021 Bistro Phönix Phönix 06 Bulli Bande 30 17 13 7 3 0OK
8 19.11.2021 Bierbar Bulli Bande Head Hunters 13 32 5 15 0 3OK
8 05.12.2021 Dart Freunde Bahnhofs Crew Phönix 06 23 30 8 12 0 3geändert
9 03.12.2021 Rickys Pizza Head Hunters Bahnhofs Crew 26 19 11 9 3 0OK
9 04.12.2021 Palace Dart Hunters Bulli Bande 31 17 15 5 3 0OK
10 11.12.2021 Dart Freunde Bahnhofs Crew Bulli Bande 33 13 16 4 3 0OK
10 11.12.2021 Bistro Phönix Phönix 06 Dart Hunters 22 27 8 12 0 3OK


Klasse: A

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1The ScrubsLutz Söhl10266 : 167 (+99)117 : 65 (+52)27
2DC VikingsHeiko Rabe10242 : 197 (+45)101 : 81 (+20)21
3ASV Fassberg DCIngo Bruhn10224 : 217 (+7)95 : 87 (+8)16
4Phönix 12Tobias Keil10225 : 222 (+3)92 : 91 (+1)13
5Schneverdinger DCDenis Freigang10190 : 248 (-58)79 : 103 (-24)12
6Bikers TeamPeter Lipownik10172 : 268 (-96)62 : 119 (-57)1



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
15654Olaf HeinrichThe Scrubs1059 : 18 (+41)29 : 4 (+25)
22704Ben MöllerThe Scrubs1065 : 20 (+45)31 : 7 (+24)
34958Sascha SchäferDC Vikings1067 : 30 (+37)30 : 10 (+20)
48124Ingo BruhnASV Fassberg DC1061 : 29 (+32)28 : 10 (+18)
55183Jens SchröderSchneverdinger DC431 : 10 (+21)15 : 1 (+14)
62761Nico SchirmDC Vikings1058 : 38 (+20)26 : 14 (+12)
78697Andreas PütschPhönix 12954 : 34 (+20)23 : 13 (+10)
87184Siegfried RüterPhönix 12949 : 42 (+7)20 : 16 (+4)
92511Heiko RabeDC Vikings1053 : 47 (+6)22 : 18 (+4)
109284Andreas FreudenbergSchneverdinger DC520 : 15 (+5)9 : 5 (+4)
114592Marc PilzASV Fassberg DC416 : 11 (+5)7 : 3 (+4)
127213Marco OhlandThe Scrubs1044 : 34 (+10)17 : 14 (+3)
139121Manfred WiesPhönix 12841 : 37 (+4)17 : 14 (+3)
142261Claudia TödterSchneverdinger DC526 : 22 (+4)11 : 8 (+3)
157245Markus GiewaldSchneverdinger DC315 : 9 (+6)6 : 4 (+2)
169234Denis StrauchASV Fassberg DC313 : 8 (+5)5 : 3 (+2)
176938Lutz SöhlThe Scrubs14 : 2 (+2)2 : 0 (+2)
188803Marlon CajkaASV Fassberg DC1041 : 44 (-3)18 : 16 (+2)
193639Marc TeutenbergBikers Team837 : 35 (+2)15 : 14 (+1)
201403Jürgen KrausePhönix 1212 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
212670Angelika BergDC Vikings13 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
229339Mathias Beermann Bikers Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
232529Steffen UlrichASV Fassberg DC25 : 7 (-2)2 : 3 (-1)
242779Finn TeutenbergBikers Team311 : 13 (-2)5 : 6 (-1)
251556Marco KleinASV Fassberg DC39 : 12 (-3)3 : 5 (-2)
266313Tony PyattBikers Team21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
272717Hasan BalikSchneverdinger DC22 : 6 (-4)1 : 3 (-2)
283738Thomas LachmannSchneverdinger DC20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
299881Tom BrueggemannBikers Team10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
309480Jörg HumannSchneverdinger DC723 : 30 (-7)10 : 12 (-2)
319834Peter LipownikBikers Team1046 : 53 (-7)18 : 20 (-2)
323237Sven WeigertThe Scrubs1042 : 40 (+2)15 : 18 (-3)
332055Mike WinterDC Vikings20 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
343601Olaf BergerSchneverdinger DC519 : 25 (-6)7 : 11 (-4)
351208Sonja WitschenSchneverdinger DC32 : 11 (-9)1 : 5 (-4)
363219Philipp SchöningASV Fassberg DC623 : 33 (-10)10 : 14 (-4)
373276Olaf HeiseThe Scrubs922 : 33 (-11)9 : 14 (-5)
384390Henning WorthmannPhönix 1233 : 12 (-9)0 : 6 (-6)
392437Andreas HesseASV Fassberg DC1020 : 32 (-12)8 : 14 (-6)
408377Tobias KeilPhönix 12920 : 33 (-13)8 : 15 (-7)
414370Denis FreigangSchneverdinger DC925 : 38 (-13)9 : 16 (-7)
421688Sara KaerstenBikers Team828 : 37 (-9)9 : 17 (-8)
434273Jennifer SchäferDC Vikings310 : 22 (-12)2 : 10 (-8)
449556Uwe DrögemüllerPhönix 12826 : 38 (-12)9 : 17 (-8)
453454Dennis LeweASV Fassberg DC56 : 20 (-14)1 : 10 (-9)
467071Pascal FreyerSchneverdinger DC67 : 23 (-16)2 : 11 (-9)
474992Ramona HusenSchneverdinger DC52 : 21 (-19)1 : 10 (-9)
488964Tobias OttDC Vikings621 : 35 (-14)6 : 17 (-11)
494429Thorsten GehleBikers Team812 : 35 (-23)3 : 17 (-14)
509979Stefanie KaerstenBikers Team1024 : 49 (-25)8 : 23 (-15)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Nico Schirm / Sascha SchäferDC Vikings1019 : 3 (+16)9 : 1 (+8)
2Andreas Pütsch / Manfred WiesPhönix 12510 : 3 (+7)5 : 0 (+5)
3Sven Weigert / Olaf HeinrichThe Scrubs813 : 7 (+6)6 : 2 (+4)
4Tobias Keil / Andreas PütschPhönix 1236 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
5Ben Möller / Marco OhlandThe Scrubs811 : 6 (+5)5 : 3 (+2)
6Andreas Hesse / Philipp SchöningASV Fassberg DC24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
7Heiko Rabe / Tobias OttDC Vikings68 : 4 (+4)4 : 2 (+2)
8Marco Klein / Ingo BruhnASV Fassberg DC12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
9Marco Klein / Philipp SchöningASV Fassberg DC12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
10Andreas Hesse / Denis StrauchASV Fassberg DC12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
11Olaf Berger / Markus GiewaldSchneverdinger DC12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
12Olaf Heinrich / Marco OhlandThe Scrubs12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
13Steffen Ulrich / Ingo BruhnASV Fassberg DC12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
14Siegfried Rüter / Uwe DrögemüllerPhönix 1257 : 6 (+1)3 : 2 (+1)
15Denis Freigang / Pascal FreyerSchneverdinger DC12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
16Markus Giewald / Jörg HumannSchneverdinger DC12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
17Siegfried Rüter / Tobias KeilPhönix 1212 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
18Manfred Wies / Uwe DrögemüllerPhönix 1212 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
19Claudia Tödter / Andreas FreudenbergSchneverdinger DC12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
20Olaf Heise / Olaf HeinrichThe Scrubs12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
21Ingo Bruhn / Marlon CajkaASV Fassberg DC69 : 8 (+1)3 : 3 (+-0)
22Sara Kaersten / Peter LipownikBikers Team45 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
23Sara Kaersten / Thorsten GehleBikers Team23 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
24Claudia Tödter / Jens SchröderSchneverdinger DC23 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
25Philipp Schöning / Dennis LeweASV Fassberg DC33 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
26Henning Worthmann / Siegfried RüterPhönix 1211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
27Denis Freigang / Jens SchröderSchneverdinger DC11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
28Jens Schröder / Pascal FreyerSchneverdinger DC11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
29Siegfried Rüter / Andreas PütschPhönix 1211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
30Marc Pilz / Marlon CajkaASV Fassberg DC33 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
31Ingo Bruhn / Denis StrauchASV Fassberg DC11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
32Thorsten Gehle / Peter LipownikBikers Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
33Sara Kaersten / Stefanie KaerstenBikers Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
34Pascal Freyer / Jörg HumannSchneverdinger DC10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
35Denis Freigang / Andreas FreudenbergSchneverdinger DC10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
36Thorsten Gehle / Stefanie KaerstenBikers Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
37Marc Teutenberg / Thorsten GehleBikers Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
38Andreas Hesse / Ingo BruhnASV Fassberg DC10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
39Tobias Keil / Uwe DrögemüllerPhönix 1210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
40Tobias Keil / Manfred WiesPhönix 1210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
41Siegfried Rüter / Manfred WiesPhönix 1210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
42Thomas Lachmann / Denis FreigangSchneverdinger DC10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
43Peter Lipownik / Tom BrueggemannBikers Team10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
44Denis Freigang / Ramona HusenSchneverdinger DC10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
45Marc Teutenberg / Stefanie KaerstenBikers Team33 : 5 (-2)1 : 2 (-1)
46Heiko Rabe / Angelika BergDC Vikings10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
47Ramona Husen / Jörg HumannSchneverdinger DC43 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
48Claudia Tödter / Olaf BergerSchneverdinger DC21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
49Ben Möller / Olaf HeiseThe Scrubs21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
50Olaf Berger / Pascal FreyerSchneverdinger DC20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
51Finn Teutenberg / Marc TeutenbergBikers Team32 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
52Heiko Rabe / Jennifer SchäferDC Vikings32 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
53Peter Lipownik / Stefanie KaerstenBikers Team30 : 6 (-6)0 : 3 (-3)


Spielplan

RundeDatumOrtHeimteamGastteamLHLGSHSGPHPGStatus
1 17.09.2021 Bistro Phönix Phönix 12 Bikers Team 23 18 10 8 3 0OK
1 27.11.2021 Vereinsheim ASV Fassberg ASV Fassberg DC DC Vikings 22 21 10 9 2 1geändert
1 27.11.2021 Svens Partyraum The Scrubs Schneverdinger DC 32 9 15 3 3 0unbestätigt
2 25.09.2021 The Bikers Bikers Team ASV Fassberg DC 16 29 4 14 0 3OK
2 25.09.2021 Papperlapup Schneverdinger DC Phönix 12 22 20 10 8 3 0OK
2 25.09.2021 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings The Scrubs 17 27 6 12 0 3OK
3 01.10.2021 Bistro Phönix Phönix 12 DC Vikings 18 27 6 12 0 3OK
3 02.10.2021 The Bikers Bikers Team Schneverdinger DC 22 25 9 10 1 2geändert
3 02.10.2021 Svens Partyraum The Scrubs ASV Fassberg DC 24 21 11 7 3 0OK
4 09.10.2021 Vereinsheim ASV Fassberg ASV Fassberg DC Schneverdinger DC 20 22 8 10 0 3OK
4 09.10.2021 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Bikers Team 30 17 13 5 3 0OK
4 09.10.2021 Svens Partyraum The Scrubs Phönix 12 26 21 10 8 3 0OK
5 15.10.2021 Bistro Phönix Phönix 12 ASV Fassberg DC 27 17 11 7 3 0OK
5 16.10.2021 Papperlapup Schneverdinger DC DC Vikings 17 26 7 11 0 3OK
5 16.10.2021 The Bikers Bikers Team The Scrubs 16 24 7 11 0 3OK
6 06.11.2021 The Bikers Bikers Team Phönix 12 14 29 5 13 0 3OK
6 06.11.2021 Papperlapup Schneverdinger DC The Scrubs 14 26 6 12 0 3OK
6 06.11.2021 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings ASV Fassberg DC 30 12 13 5 3 0OK
7 12.11.2021 Bistro Phönix Phönix 12 Schneverdinger DC 25 25 10 9 2 1geändert
7 13.11.2021 Vereinsheim ASV Fassberg ASV Fassberg DC Bikers Team 27 17 12 6 3 0OK
7 13.11.2021 Svens Partyraum The Scrubs DC Vikings 29 14 13 5 3 0unbestätigt
8 20.11.2021 Papperlapup Schneverdinger DC Bikers Team 23 23 10 8 3 0OK
8 20.11.2021 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Phönix 12 24 21 10 9 2 1geändert
8 20.11.2021 Vereinsheim ASV Fassberg ASV Fassberg DC The Scrubs 23 23 10 9 2 1geändert
9 03.12.2021 Bistro Phönix Phönix 12 The Scrubs 20 25 9 10 1 2geändert
9 04.12.2021 The Bikers Bikers Team DC Vikings 17 28 6 12 0 3OK
9 04.12.2021 Papperlapup Schneverdinger DC ASV Fassberg DC 16 29 6 12 0 3OK
10 11.12.2021 Vereinsheim ASV Fassberg ASV Fassberg DC Phönix 12 24 21 10 8 3 0OK
10 11.12.2021 Gasthaus Niedersachsen DC Vikings Schneverdinger DC 25 17 10 8 3 0OK
10 11.12.2021 Svens Partyraum The Scrubs Bikers Team 30 12 14 4 3 0OK


Klasse: B1

Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1DC White EaglesFlorian Schiekel8216 : 127 (+89)98 : 47 (+51)19
2Die GestrandetenEveline Burger8174 : 177 (-3)68 : 79 (-11)12
3DC Oerbker DevilsStefan Lohmann8171 : 175 (-4)74 : 71 (+3)10
4DC DartagnansMarco Ullrich8162 : 197 (-35)64 : 81 (-17)10
5Triple NixPascal Mellen8154 : 201 (-47)59 : 85 (-26)6



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
19373Rüdiger BuchholzDC White Eagles852 : 16 (+36)25 : 3 (+22)
25343Markus RutschmannDC White Eagles846 : 21 (+25)22 : 6 (+16)
37201Jens KrummreyDC Dartagnans746 : 24 (+22)21 : 7 (+14)
41639Thomas MöllerDie Gestrandeten850 : 24 (+26)22 : 10 (+12)
53877Uwe GrünhagenDC Oerbker Devils324 : 5 (+19)12 : 0 (+12)
64898Stefan LohmannDC Oerbker Devils636 : 17 (+19)16 : 6 (+10)
73619Carsten RitzerDC Oerbker Devils533 : 15 (+18)15 : 5 (+10)
89747Uwe NordtDC White Eagles414 : 3 (+11)7 : 1 (+6)
96765Michael HornTriple Nix528 : 19 (+9)13 : 7 (+6)
108561Sören PreislerDC White Eagles314 : 6 (+8)7 : 2 (+5)
111219Jürgen von der BrelieDC Oerbker Devils418 : 15 (+3)9 : 4 (+5)
127255Horst von der BrelieDC White Eagles730 : 20 (+10)12 : 8 (+4)
131495Jens MorrDie Gestrandeten525 : 20 (+5)10 : 7 (+3)
143039Ronny BuchsDie Gestrandeten737 : 30 (+7)14 : 14 (+-0)
155771Anke LobertTriple Nix24 : 6 (-2)2 : 2 (+-0)
169608Manfred BettinDC White Eagles11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
173102Thomas BornheberTriple Nix831 : 33 (-2)13 : 14 (-1)
182016Nicole Cores NietoTriple Nix10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
191487Stefan KöhlerDC White Eagles723 : 26 (-3)10 : 11 (-1)
201172Simon LühringDC Oerbker Devils418 : 22 (-4)7 : 8 (-1)
215500Inken von FintelDC Oerbker Devils10 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
223860Sabrina FenskeDie Gestrandeten20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
232624Dennis ZabelDC Oerbker Devils25 : 10 (-5)2 : 4 (-2)
242581Mario Cores NietoTriple Nix21 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
256911Marco UllrichDC Dartagnans833 : 39 (-6)13 : 16 (-3)
263083Markus BonkowskiDC White Eagles612 : 19 (-7)5 : 8 (-3)
279512Kristian GardicTriple Nix519 : 23 (-4)6 : 10 (-4)
286610Larissa KöppenTriple Nix32 : 8 (-6)0 : 4 (-4)
292187Lars FalkowskiTriple Nix620 : 26 (-6)7 : 11 (-4)
308129Wolf Peter SchilfDC Dartagnans21 : 8 (-7)0 : 4 (-4)
318473Torsten BeekDC Oerbker Devils411 : 18 (-7)4 : 8 (-4)
321713Achim BodeDC Dartagnans834 : 41 (-7)12 : 17 (-5)
337626Tobias HennefeldDC Oerbker Devils59 : 17 (-8)2 : 8 (-6)
344615Gert LiebscherDie Gestrandeten46 : 16 (-10)2 : 8 (-6)
358085Martina GentheDC Dartagnans830 : 43 (-13)12 : 18 (-6)
361405Pascal MellenTriple Nix618 : 32 (-14)7 : 13 (-6)
371564Eveline BurgerDie Gestrandeten514 : 23 (-9)4 : 11 (-7)
388197Beata StankewitzDC Dartagnans42 : 16 (-14)0 : 8 (-8)
394458Jan LieseTriple Nix512 : 24 (-12)3 : 12 (-9)
406868Barry LanderDie Gestrandeten617 : 38 (-21)4 : 18 (-14)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Horst von der Brelie / Rüdiger BuchholzDC White Eagles610 : 2 (+8)5 : 1 (+4)
2Carsten Ritzer / Uwe GrünhagenDC Oerbker Devils24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
3Thomas Möller / Ronny BuchsDie Gestrandeten24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
4Achim Bode / Jens KrummreyDC Dartagnans610 : 7 (+3)4 : 2 (+2)
5Lars Falkowski / Kristian GardicTriple Nix12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
6Jürgen von der Brelie / Carsten RitzerDC Oerbker Devils12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
7Jürgen von der Brelie / Uwe GrünhagenDC Oerbker Devils12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
8Markus Rutschmann / Sören PreislerDC White Eagles12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
9Rüdiger Buchholz / Uwe NordtDC White Eagles12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
10Dennis Zabel / Torsten BeekDC Oerbker Devils12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
11Thomas Möller / Barry LanderDie Gestrandeten12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
12Thomas Bornheber / Michael HornTriple Nix12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
13Gert Liebscher / Barry LanderDie Gestrandeten12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
14Larissa Köppen / Michael HornTriple Nix12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
15Eveline Burger / Barry LanderDie Gestrandeten12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
16Lars Falkowski / Michael HornTriple Nix12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
17Simon Lühring / Stefan LohmannDC Oerbker Devils12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
18Lars Falkowski / Jan LieseTriple Nix12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
19Pascal Mellen / Thomas BornheberTriple Nix12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
20Pascal Mellen / Kristian GardicTriple Nix12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
21Stefan Köhler / Markus RutschmannDC White Eagles68 : 7 (+1)3 : 3 (+-0)
22Ronny Buchs / Gert LiebscherDie Gestrandeten23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
