Spielbericht Two Person Dart Liga (D1 Runde 4)
Original auf http://dartverwaltung.com/Spieldoku.aspx?id=883892017
Heim-Team: Checkpoint 81 (TC: Kilian Jansen /8836488)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Kilian Jansen /8836488 | 4 | 0 |
2 | Patrick Nöcker /8833238 | 9 | 2 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Gast-Team: No Money (TC: Liz Thein /8836611)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Hans Graetsch /8832426 | 4 | 1 |
2 | Anna Brüning /8838860 | 0 | 0 |
3 | Liz Thein /8836611 | 3 | 1 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Spielpaarung
1. Runde | Ergebnis | 2. Runde | Ergebnis | 3. Runde | Ergebnis | 4. Runde | Ergebnis | Teamspiele | Ergebnis |
H1 - G1 | 2:3 | H1 - G2 | 0:0 | H3 - G1 | 0:0 | H4 - G1 | 0:0 | H1+2 - G1+2 | 3:2 |
H2 - G2 | 5:0 | H2 - G1 | 0:0 | H4 - G2 | 0:0 | H3 - G2 | 0:0 | H2+4 - G1+3 | 0:0 |
H1 - G3 | 2:3 | H3 - G4 | 0:0 | H2 - G3 | 0:0 | H1 - G3 | 0:0 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
H2 - G1 | 4:1 | H4 - G3 | 0:0 | H1 - G4 | 0:0 | H2 - G4 | 0:0 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
Legs Heim: 16 - Legs Gast: 9
Sets Heim: 3 - Sets Gast: 2
Points Heim: 2 - Points Gast: 0
--------------------------------------------------------------------------
Gesendet von: Kilian Jansen
am: 30.03.2016 22:07:43
IP: 79.251.170.3
--------------------------------------------------------------------------
Der Spielbericht ist noch nicht bestätigt.
Stand: 30.03.2016 22:07:43