Spielbericht Two Person Dart Liga (D1 Runde 12)
Original auf http://dartverwaltung.com/Spieldoku.aspx?id=883892060
Heim-Team: Melone 2 (TC: Rico Daub /8838169)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Rico Daub /8838169 | 3 | 0 |
2 | Frank Thein /8830001 | 5 | 1 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Gast-Team: Rios (TC: Dirk Rogowski /8833726)
Nr | Spieler /Kennung | Legs | Sets |
1 | Dirk Rogowski /8833726 | 4 | 1 |
2 | Olaf Rosenkranz /8833428 | 8 | 2 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
Spielpaarung
1. Runde | Ergebnis | 2. Runde | Ergebnis | 3. Runde | Ergebnis | 4. Runde | Ergebnis | Teamspiele | Ergebnis |
H1 - G1 | 1:4 | H1 - G2 | 2:3 | H3 - G1 | 0:0 | H4 - G1 | 0:0 | H1+3 - G2+4 | 0:0 |
H2 - G2 | 0:5 | H2 - G1 | 5:0 | H4 - G2 | 0:0 | H3 - G2 | 0:0 | H2+4 - G1+3 | 0:0 |
H3 - G3 | 0:0 | H3 - G4 | 0:0 | H2 - G3 | 0:0 | H1 - G3 | 0:0 | H1+2 - G1+2 | 1:4 |
H4 - G4 | 0:0 | H4 - G3 | 0:0 | H1 - G4 | 0:0 | H2 - G4 | 0:0 | H1+2 - G1+2 | 0:0 |
Legs Heim: 9 - Legs Gast: 16
Sets Heim: 1 - Sets Gast: 4
Points Heim: 0 - Points Gast: 2
--------------------------------------------------------------------------
Gesendet von: Dartverwaltung Admin
am: 11.08.2016 11:08:49
IP: 93.208.221.31
--------------------------------------------------------------------------
Stand: 11.08.2016 11:08:49