Dartverwaltung

Die online Ligaverwaltung für alle freien Ligen
WDL Westrich Darts Liga - 2. Halbjahr 2024  
E-Mail oder Kennung  
Passwort

Passwort vergessen?






  RundeDatumOrtHeimteamGastteamL HL GS HS GP HP G
Auswählen7Sa, 08.02.25 0:00Schützenkeller SG Wilhelm TellDCC Wäze271412630

Kompletter Spielplan der Ligaklasse , Topscore-Rangliste , Neu:  Ligaklasse-Topscorebilder

Ranglisten Klasse A


Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
17 ZwergeMarius Müller6160 : 113 (+47)69 : 39 (+30)15
2SG Wilhelm TellSteffen Mayer6145 : 111 (+34)62 : 46 (+16)13
3Fishermen&Friends 2.0Oliver Schneider6134 : 117 (+17)58 : 50 (+8)10
4DCC WäzeMarcel Göddel5101 : 114 (-13)43 : 47 (-4)7
5DartacusBenedikt Link488 : 75 (+13)39 : 33 (+6)6
6CowboysDaniel Schulz5104 : 121 (-17)40 : 50 (-10)3
7Bulls Eye WallweMarkus Flohr688 : 169 (-81)31 : 77 (-46)3



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
16747Thomas LudesFishermen&Friends 2.0641 : 15 (+26)19 : 5 (+14)
26033Marius Müller7 Zwerge536 : 11 (+25)17 : 3 (+14)
35231Steffen MayerSG Wilhelm Tell637 : 19 (+18)17 : 7 (+10)
45045Benedikt LinkDartacus429 : 6 (+23)14 : 2 (+12)
55150Marcel GöddelDCC Wäze530 : 16 (+14)14 : 5 (+9)
66853Thomas Müller7 Zwerge427 : 9 (+18)13 : 2 (+11)
75284Benjamin LindnerSG Wilhelm Tell531 : 17 (+14)13 : 7 (+6)
82803Markus FlohrBulls Eye Wallwe627 : 17 (+10)12 : 6 (+6)
98299Dominic HeinzSG Wilhelm Tell624 : 29 (-5)11 : 13 (-2)
101295Peter HallerBulls Eye Wallwe624 : 35 (-11)9 : 15 (-6)
115804Matthias BeckerCowboys523 : 17 (+6)9 : 8 (+1)
121099Jonas BeckerFishermen&Friends 2.0319 : 6 (+13)9 : 2 (+7)
139669Thomas Korb7 Zwerge420 : 14 (+6)8 : 4 (+4)
147063Bertram HimbertCowboys318 : 13 (+5)8 : 4 (+4)
159529Björn HausmannCowboys317 : 14 (+3)7 : 4 (+3)
167474Mathias Wicht7 Zwerge417 : 13 (+4)7 : 5 (+2)
172540Daniel LimFishermen&Friends 2.0315 : 11 (+4)7 : 4 (+3)
182261Christian RosertFishermen&Friends 2.0519 : 28 (-9)7 : 13 (-6)
199313Robin HobelsbergerDartacus314 : 10 (+4)7 : 4 (+3)
205325Philip Schiebelhut7 Zwerge316 : 13 (+3)7 : 4 (+3)
211828Lukas HirschDCC Wäze314 : 8 (+6)7 : 2 (+5)
226554Markus Zorn7 Zwerge616 : 23 (-7)6 : 9 (-3)
231046Robin StillerDartacus315 : 15 (+-0)6 : 6 (+-0)
249571Domenic SchmittSG Wilhelm Tell415 : 13 (+2)6 : 5 (+1)
259419Christian RingeisenSG Wilhelm Tell415 : 19 (-4)5 : 9 (-4)
267692Elias JungDartacus18 : 0 (+8)4 : 0 (+4)
271937Daniel SchulzCowboys513 : 24 (-11)4 : 10 (-6)
284738Oliver SchneiderFishermen&Friends 2.059 : 16 (-7)4 : 7 (-3)
292036Jens HollingerCowboys312 : 16 (-4)4 : 7 (-3)
304673Helmut KramerFishermen&Friends 2.049 : 15 (-6)4 : 7 (-3)
318810Jürgen BurkhardBulls Eye Wallwe38 : 16 (-8)3 : 7 (-4)
328268Erik BeckerDartacus49 : 18 (-9)3 : 9 (-6)
339596Andreas KarlBulls Eye Wallwe611 : 36 (-25)3 : 17 (-14)
342696Sascha AmbosCowboys26 : 9 (-3)3 : 4 (-1)
353232Pascal HeinrichDCC Wäze36 : 13 (-7)3 : 6 (-3)
362455Dennis DrummDCC Wäze16 : 2 (+4)3 : 1 (+2)
373900Jürgen KoppBulls Eye Wallwe612 : 44 (-32)2 : 22 (-20)
383915Sören LebeckDCC Wäze37 : 17 (-10)2 : 8 (-6)
397305Timo DickFishermen&Friends 2.014 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
405182Patrick SprengardFishermen&Friends 2.015 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
413931Lars ScholtkaDCC Wäze15 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
425012Peter Klar-AlthofCowboys25 : 6 (-1)2 : 3 (-1)
433127Stephan Marx7 Zwerge15 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
446359Thomas ZahmDCC Wäze25 : 12 (-7)1 : 6 (-5)
457227Sascha GöbelSG Wilhelm Tell13 : 5 (-2)1 : 2 (-1)
464571Tibor KleinDCC Wäze36 : 21 (-15)1 : 10 (-9)
479598Pascal AgneDCC Wäze13 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
484938Andreas Zoppo Mayer7 Zwerge24 : 8 (-4)1 : 4 (-3)
493218Moritz GottschalkDCC Wäze13 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
506712Rolf WalterCowboys13 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
512727Nico HirschDartacus32 : 18 (-16)0 : 9 (-9)
528588Michael Wagner7 Zwerge12 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
536598Hans SteuckCowboys10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
547978Markus SchroerDCC Wäze10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Benjamin Lindner / Dominic HeinzSG Wilhelm Tell611 : 4 (+7)5 : 1 (+4)
2Steffen Mayer / Christian RingeisenSG Wilhelm Tell59 : 3 (+6)4 : 1 (+3)
3Lukas Hirsch / Marcel GöddelDCC Wäze24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
4Markus Zorn / Thomas Korb7 Zwerge44 : 6 (-2)2 : 2 (+-0)
5Robin Stiller / Benedikt LinkDartacus34 : 3 (+1)2 : 1 (+1)
6Jonas Becker / Thomas LudesFishermen&Friends 2.035 : 2 (+3)2 : 1 (+1)
7Marcel Göddel / Thomas ZahmDCC Wäze24 : 2 (+2)2 : 0 (+2)
8Thomas Müller / Mathias Wicht7 Zwerge34 : 3 (+1)2 : 1 (+1)
9Philip Schiebelhut / Marius Müller7 Zwerge23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
10Moritz Gottschalk / Pascal HeinrichDCC Wäze12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
11Jürgen Kopp / Andreas KarlBulls Eye Wallwe53 : 8 (-5)1 : 4 (-3)
12Benedikt Link / Erik BeckerDartacus12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
13Elias Jung / Robin HobelsbergerDartacus12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
14Helmut Kramer / Thomas LudesFishermen&Friends 2.012 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
15Stephan Marx / Thomas Müller7 Zwerge12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
16Nico Hirsch / Erik BeckerDartacus12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
17Peter Haller / Markus FlohrBulls Eye Wallwe42 : 7 (-5)1 : 3 (-2)
18Christian Rosert / Daniel LimFishermen&Friends 2.012 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
19Dennis Drumm / Tibor KleinDCC Wäze12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
20Marius Müller / Mathias Wicht7 Zwerge12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
21Jens Hollinger / Bertram HimbertCowboys22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
22Matthias Becker / Bertram HimbertCowboys12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
23Andreas Zoppo Mayer / Marius Müller7 Zwerge12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
24Sören Lebeck / Marcel GöddelDCC Wäze12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
25Lars Scholtka / Tibor KleinDCC Wäze12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
26Christian Rosert / Timo DickFishermen&Friends 2.011 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
27Peter Klar-Althof / Matthias BeckerCowboys11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
28Pascal Heinrich / Sören LebeckDCC Wäze10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
29Peter Haller / Jürgen KoppBulls Eye Wallwe10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
30Christian Rosert / Oliver SchneiderFishermen&Friends 2.010 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
31Steffen Mayer / Sascha GöbelSG Wilhelm Tell10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
32Jürgen Burkhard / Andreas KarlBulls Eye Wallwe11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
33Helmut Kramer / Oliver SchneiderFishermen&Friends 2.032 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
34Erik Becker / Robin HobelsbergerDartacus10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
35Daniel Lim / Thomas LudesFishermen&Friends 2.021 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
36Daniel Schulz / Sascha AmbosCowboys10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
37Matthias Becker / Björn HausmannCowboys11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
38Jens Hollinger / Sascha AmbosCowboys10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
39Daniel Schulz / Matthias BeckerCowboys11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
40Nico Hirsch / Robin HobelsbergerDartacus11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
41Daniel Schulz / Björn HausmannCowboys20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
42Lukas Hirsch / Pascal HeinrichDCC Wäze10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
43Peter Haller / Jürgen BurkhardBulls Eye Wallwe10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)