Dartverwaltung

Die online Ligaverwaltung für alle freien Ligen
Dart-Bund-Mittelbayern e.V. - 2. Halbjahr 2022  
E-Mail oder Kennung  
Passwort

Passwort vergessen?






  RundeDatumOrtHeimteamGastteamL HL GS HS GP HP G
Auswählen20Sa, 03.06.23 20:00U3 Cocktail-Bistro-BarU3 Fliaga 2Black Eagle 2      
Auswählen20Sa, 03.06.23 20:00 (Spielfrei)Hunters 2      
Auswählen20Sa, 03.06.23 20:00Sport-TreffPythonsCeltics222110830
Auswählen20Sa, 03.06.23 20:00WeißbiereckHunters 1D´Wasserhäusler 3192481003

Kompletter Spielplan der Ligaklasse , Topscore-Rangliste , Neu:  Ligaklasse-Topscorebilder

Ranglisten Klasse C


Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1PythonsNiko Krusche18496 : 277 (+219)222 : 102 (+120)47
2Bulldogs 2Daniel Schoch18437 : 345 (+92)190 : 134 (+56)40
3Black Eagle 2Franz Lang17457 : 270 (+187)206 : 100 (+106)39
4Goaßer`a 3Corinna Zeller19474 : 362 (+112)204 : 138 (+66)39
5CelticsSebastian Bernerth19445 : 376 (+69)190 : 152 (+38)37
6Hunters 2Roland Pollner18376 : 402 (-26)150 : 174 (-24)24
7D´Wasserhäusler 3Andreas Biber18372 : 414 (-42)151 : 173 (-22)19
8U3 Fliaga 2Matthew Eisenhofer18344 : 442 (-98)132 : 192 (-60)16
9Zwoaring 2 Matthias Burlafinger17266 : 446 (-180)105 : 201 (-96)15
10Hunters 1Martin Pakula17318 : 415 (-97)128 : 178 (-50)10
11Bulldogs 4Robert Holz17249 : 485 (-236)86 : 220 (-134)1



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
16360Amir SpahicPythons18137 : 32 (+105)67 : 5 (+62)
23908Reuf PuskarPythons16109 : 43 (+66)50 : 14 (+36)
34253Michaela GillertGoaßer`a 318114 : 56 (+58)52 : 17 (+35)
43686Thomas SchillerBulldogs 217107 : 56 (+51)49 : 17 (+32)
59940Andreas LickledererBlack Eagle 217100 : 45 (+55)46 : 17 (+29)
63543Niklas MärklCeltics18108 : 62 (+46)49 : 22 (+27)
74071Sebastian BernerthCeltics1485 : 40 (+45)39 : 13 (+26)
86842Andreas BindlBlack Eagle 21164 : 29 (+35)31 : 7 (+24)
91458Richard PalkoHunters 11591 : 50 (+41)40 : 18 (+22)
109006Franz WelserBulldogs 218100 : 68 (+32)43 : 27 (+16)
111674Sebastian BaierBlack Eagle 2640 : 10 (+30)19 : 3 (+16)
127201Tobias FroschmeierHunters 21691 : 62 (+29)39 : 23 (+16)
135758Markus SchmittHunters 21261 : 28 (+33)27 : 13 (+14)
143851Niko KruschePythons1676 : 55 (+21)34 : 20 (+14)
156333Melanie Harrer Goaßer`a 319101 : 75 (+26)43 : 30 (+13)
168862Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 21787 : 67 (+20)37 : 25 (+12)
174305Roland RitterD´Wasserhäusler 31681 : 65 (+16)35 : 23 (+12)
188770Rainer LehmeierCeltics1267 : 47 (+20)29 : 18 (+11)
194585Corinna ZellerGoaßer`a 31470 : 53 (+17)31 : 20 (+11)
207623Gerhard SporerCeltics1264 : 45 (+19)27 : 17 (+10)
211086Alexander GrossBlack Eagle 21267 : 52 (+15)29 : 19 (+10)
222509Marco GallietPythons1156 : 42 (+14)25 : 15 (+10)
236846Franz LangBlack Eagle 21468 : 51 (+17)30 : 21 (+9)
248910Josef Meyer *Bulldogs 2740 : 26 (+14)17 : 9 (+8)
251158Horst ThiemBulldogs 21890 : 78 (+12)39 : 31 (+8)
261098Paul MartinHunters 1949 : 38 (+11)22 : 14 (+8)
272870Florian MayerBlack Eagle 21050 : 37 (+13)21 : 15 (+6)
283268Markus NowakHunters 1628 : 18 (+10)12 : 6 (+6)
298869Gabriele FasslerGoaßer`a 3939 : 32 (+7)18 : 13 (+5)
306753Karl-Hubert Heilmann *D´Wasserhäusler 31777 : 73 (+4)33 : 30 (+3)
316331Marcel MaunzHunters 2419 : 14 (+5)8 : 6 (+2)
329732Frank SchüsselBulldogs 4631 : 30 (+1)13 : 11 (+2)
339026Marcel LukasPythons12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
346736Stefan StempfleZwoaring 2 1042 : 46 (-4)19 : 18 (+1)
353519Ramona GötzGoaßer`a 315 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
367370Martin HausnerBulldogs 414 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
371063Werena MelkusGoaßer`a 31466 : 62 (+4)25 : 26 (-1)
383224Andreas BiberD´Wasserhäusler 346 : 6 (+-0)2 : 3 (-1)
392737Christian PätzigZwoaring 2 520 : 23 (-3)8 : 9 (-1)
401577Uwe SchennD´Wasserhäusler 3719 : 23 (-4)8 : 9 (-1)
412000Andreas NiemannZwoaring 2 936 : 35 (+1)15 : 17 (-2)
428052Olga HolzBulldogs 4411 : 12 (-1)4 : 6 (-2)
433067Ines Jonscher-BelmonteU3 Fliaga 223 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
444259Denny ThielCeltics831 : 35 (-4)12 : 15 (-3)
451547Klaus TschinklBlack Eagle 2615 : 21 (-6)5 : 9 (-4)
469252Tobias Hirth (Wodraschka)Bulldogs 425 : 13 (-8)2 : 6 (-4)
476286Daniel SchochBulldogs 21350 : 63 (-13)22 : 26 (-4)
481186Beate BiberD´Wasserhäusler 31867 : 74 (-7)27 : 32 (-5)
492096Janine SchochBulldogs 4511 : 20 (-9)4 : 9 (-5)
502562Vanessa PatzigPythons1136 : 42 (-6)14 : 20 (-6)
511971Markus RehmBulldogs 226 : 15 (-9)1 : 7 (-6)
528595Tobias MateasU3 Fliaga 2610 : 20 (-10)3 : 9 (-6)
534701Christian LittmannU3 Fliaga 21766 : 77 (-11)27 : 33 (-6)
543062Stefan BeckBulldogs 4937 : 50 (-13)14 : 22 (-8)
554217Catherine-Sue PoetschHunters 134 : 19 (-15)1 : 9 (-8)
563368Birgit KralPythons622 : 35 (-13)7 : 16 (-9)
572458Nadine LudwigGoaßer`a 3923 : 37 (-14)8 : 17 (-9)
588950Wolfgang KoschigCeltics75 : 20 (-15)1 : 10 (-9)
593789Erik SchrimpfHunters 11454 : 71 (-17)21 : 30 (-9)
605613Melanie HöchtlHunters 157 : 24 (-17)2 : 11 (-9)
619583Maik WöhnerZwoaring 2 1024 : 42 (-18)10 : 19 (-9)
625026Ivan CosentinoHunters 21778 : 92 (-14)29 : 39 (-10)
637446Michael HabermeierBulldogs 4726 : 41 (-15)8 : 18 (-10)
643709Christoph GrassertCeltics32 : 23 (-21)1 : 11 (-10)
655934Daniel EisenhoferU3 Fliaga 2927 : 41 (-14)8 : 19 (-11)
666514Matthew EisenhoferU3 Fliaga 21764 : 79 (-15)25 : 36 (-11)
672124Christine ScheiflHunters 11027 : 44 (-17)9 : 20 (-11)
681193Wolfgang HungerBulldogs 448 : 26 (-18)1 : 13 (-12)
691583Lawrence UhrmannHunters 247 : 29 (-22)2 : 14 (-12)
709164Andrea KirstenD´Wasserhäusler 31533 : 56 (-23)12 : 25 (-13)
712811Andreas HaberlD´Wasserhäusler 31349 : 72 (-23)18 : 31 (-13)
721861Dennis Jakobi *Celtics1137 : 59 (-22)13 : 27 (-14)
736510Klaus SämannU3 Fliaga 21441 : 64 (-23)14 : 28 (-14)
746151Eugen SchochBulldogs 4821 : 50 (-29)8 : 22 (-14)
759049Matthias BurlafingerZwoaring 2 1221 : 50 (-29)9 : 23 (-14)
769695Lukas PätzigZwoaring 2 1138 : 65 (-27)14 : 29 (-15)
771768Roland PollnerHunters 21561 : 86 (-25)22 : 38 (-16)
786132Laura RiemerU3 Fliaga 2118 : 38 (-30)2 : 18 (-16)
799213Martin PakulaHunters 167 : 37 (-30)2 : 18 (-16)
806289Robert HolzBulldogs 41555 : 83 (-28)19 : 36 (-17)
814131Manuela GaisZwoaring 2 921 : 51 (-30)6 : 25 (-19)
822943Franziska Stark Hunters 21014 : 50 (-36)4 : 24 (-20)
832965Adriana StremmeHunters 1812 : 51 (-39)4 : 25 (-21)
849888Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 1334 : 76 (-42)12 : 35 (-23)
855374Felix KästnerBulldogs 41015 : 69 (-54)2 : 34 (-32)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Reuf Puskar / Amir SpahicPythons1632 : 3 (+29)16 : 0 (+16)
2Michaela Gillert / Corinna ZellerGoaßer`a 31221 : 10 (+11)10 : 2 (+8)
3Florian Mayer / Franz LangBlack Eagle 2612 : 2 (+10)6 : 0 (+6)
4Christian Littmann / Matthew EisenhoferU3 Fliaga 2815 : 6 (+9)7 : 1 (+6)
5Andreas Bindl / Andreas LickledererBlack Eagle 2510 : 0 (+10)5 : 0 (+5)
6Josef Meyer * / Franz WelserBulldogs 2610 : 5 (+5)5 : 1 (+4)
7Markus Schmitt / Tobias FroschmeierHunters 2712 : 5 (+7)5 : 2 (+3)
8Roland Ritter / Karl-Hubert Heilmann *D´Wasserhäusler 359 : 3 (+6)4 : 1 (+3)
9Dennis Jakobi * / Niklas MärklCeltics712 : 6 (+6)5 : 2 (+3)
10Ivan Cosentino / Markus SchmittHunters 259 : 4 (+5)4 : 1 (+3)
11Michaela Gillert / Melanie Harrer Goaßer`a 336 : 3 (+3)3 : 0 (+3)
12Uwe Schenn / Roland RitterD´Wasserhäusler 347 : 3 (+4)3 : 1 (+2)
13Werena Melkus / Melanie Harrer Goaßer`a 31014 : 10 (+4)6 : 4 (+2)
14Sebastian Bernerth / Rainer LehmeierCeltics24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
15Richard Palko / Erik SchrimpfHunters 1610 : 6 (+4)4 : 2 (+2)
16Eugen Schoch / Robert HolzBulldogs 446 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
17Andreas Niemann / Lukas PätzigZwoaring 2 24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
18Gerhard Sporer / Rainer LehmeierCeltics610 : 7 (+3)4 : 2 (+2)
19Niklas Märkl / Gerhard SporerCeltics24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
20Paul Martin / Richard PalkoHunters 124 : 2 (+2)2 : 0 (+2)
21Vanessa Patzig / Niko KruschePythons35 : 2 (+3)2 : 1 (+1)
22Niko Krusche / Amir SpahicPythons12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
23Stefan Beck / Frank SchüsselBulldogs 412 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
24Sebastian Bernerth / Gerhard SporerCeltics34 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
25Alexander Gross / Andreas LickledererBlack Eagle 2912 : 10 (+2)5 : 4 (+1)
26Niklas Märkl / Rainer LehmeierCeltics12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
27Andreas Niemann / Stefan StempfleZwoaring 2 12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
28Sebastian Baier / Andreas LickledererBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
29Stefan Stempfle / Maik WöhnerZwoaring 2 35 : 3 (+2)2 : 1 (+1)
30Matthias Burlafinger / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
31Sebastian Baier / Andreas BindlBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
32Florian Mayer / Andreas LickledererBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
33Alexander Gross / Franz LangBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
34Klaus Tschinkl / Andreas LickledererBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
35Christine Scheifl / Adriana StremmeHunters 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
36Maik Wöhner / Lukas PätzigZwoaring 2 12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
37Christine Scheifl / Melanie HöchtlHunters 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
38Werena Melkus / Nadine LudwigGoaßer`a 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
39Alexander Gross / Florian MayerBlack Eagle 212 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
40Robert Holz / Olga HolzBulldogs 412 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
41Alexander Gross / Sebastian BaierBlack Eagle 212 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
42Nadine Ludwig / Michaela GillertGoaßer`a 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
43Marcel Maunz / Tobias FroschmeierHunters 234 : 3 (+1)2 : 1 (+1)
44Werena Melkus / Michaela GillertGoaßer`a 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
45Nadine Ludwig / Gabriele FasslerGoaßer`a 334 : 4 (+-0)2 : 1 (+1)
46Roland Pollner / Franziska Stark Hunters 246 : 4 (+2)2 : 2 (+-0)
47Marco Galliet / Vanessa PatzigPythons46 : 5 (+1)2 : 2 (+-0)
48Thomas Schiller / Franz WelserBulldogs 21214 : 13 (+1)6 : 6 (+-0)
49Birgit Kral / Niko KruschePythons23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
50Klaus Sämann / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 223 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
51Richard Palko / Catherine-Sue PoetschHunters 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
52Horst Thiem / Daniel SchochBulldogs 21214 : 13 (+1)6 : 6 (+-0)
53Niklas Märkl / Denny ThielCeltics23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
54Paul Martin / Erik SchrimpfHunters 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
55Andreas Bindl / Franz LangBlack Eagle 222 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
56Horst Thiem / Markus RehmBulldogs 222 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
57Janine Schoch / Stefan BeckBulldogs 422 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
58Robert Holz / Frank SchüsselBulldogs 422 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
59Klaus Sämann / Matthew EisenhoferU3 Fliaga 245 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
60Stefan Stempfle / Lukas PätzigZwoaring 2 45 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
61Robert Holz / Michael HabermeierBulldogs 422 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
62Denny Thiel / Rainer LehmeierCeltics22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
63Stefan Beck / Michael HabermeierBulldogs 422 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
64Klaus Tschinkl / Franz LangBlack Eagle 222 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
65Markus Nowak / Erik SchrimpfHunters 122 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
66Andreas Niemann / Maik WöhnerZwoaring 2 44 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
67Andreas Haberl / Karl-Hubert Heilmann *D´Wasserhäusler 3911 : 11 (+-0)4 : 5 (-1)
68Marco Galliet / Niko KruschePythons56 : 6 (+-0)2 : 3 (-1)
69Matthew Eisenhofer / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 233 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
70Ramona Götz / Gabriele FasslerGoaßer`a 311 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
71Dennis Jakobi * / Sebastian BernerthCeltics11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
72Marco Galliet / Amir SpahicPythons11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
73Erik Schrimpf / Martin PakulaHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
74Wolfgang Hunger / Felix KästnerBulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
75Richard Palko / Markus NowakHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
76Richard Palko / Adriana StremmeHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
77Martin Hausner / Tobias Hirth (Wodraschka)Bulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
78Sebastian Bernerth / Denny ThielCeltics11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
79Janine Schoch / Felix KästnerBulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
80Corinna Zeller / Gabriele FasslerGoaßer`a 311 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
81Paul Martin / Markus NowakHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
82Sebastian Baier / Franz LangBlack Eagle 211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
83Christian Pätzig / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
84Wolfgang Hunger / Tobias Hirth (Wodraschka)Bulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
85Niklas Märkl / Sebastian BernerthCeltics11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
86Maik Wöhner / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
87Felix Kästner / Michael HabermeierBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
88Ivan Cosentino / Tobias FroschmeierHunters 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
89Adriana Stremme / Erik SchrimpfHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
90Rainer Lehmeier / Wolfgang KoschigCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
91Christian Littmann / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
92Dennis Jakobi * / Christoph GrassertCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
93Christian Pätzig / Matthias BurlafingerZwoaring 2 10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
94Niklas Märkl / Christoph GrassertCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
95Christoph Grassert / Wolfgang KoschigCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
96Christine Scheifl / Erik SchrimpfHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
97Lukas Pätzig / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
98Beate Biber / Uwe SchennD´Wasserhäusler 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
99Paul Martin / Martin PakulaHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
100Andreas Niemann / Matthias BurlafingerZwoaring 2 10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
101Laura Riemer / Klaus SämannU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
102Christian Pätzig / Stefan StempfleZwoaring 2 10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
103Felix Kästner / Eugen SchochBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
104Daniel Eisenhofer / Klaus SämannU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
105Sebastian Bernerth / Wolfgang KoschigCeltics32 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
106Roland Ritter / Andrea KirstenD´Wasserhäusler 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
107Adriana Stremme / Melanie HöchtlHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
108Tobias Mateas / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
109Markus Nowak / Melanie HöchtlHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
110Andreas Biber / Roland RitterD´Wasserhäusler 332 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
111Eugen Schoch / Michael HabermeierBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
112Sebastian Baier / Florian MayerBlack Eagle 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
113Melanie Harrer / Gabriele FasslerGoaßer`a 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
114Beate Biber / Andreas HaberlD´Wasserhäusler 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
115Christine Scheifl / Catherine-Sue PoetschHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
116Franziska Stark / Tobias FroschmeierHunters 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
117Stefan Beck / Robert HolzBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
118Michael Habermeier / Frank SchüsselBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
119Klaus Tschinkl / Florian MayerBlack Eagle 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
120Marco Galliet / Birgit KralPythons10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
121Christine Scheifl / Martin PakulaHunters 132 : 5 (-3)1 : 2 (-1)
122Roland Pollner / Ivan CosentinoHunters 21110 : 14 (-4)5 : 6 (-1)
123Horst Thiem / Thomas SchillerBulldogs 244 : 6 (-2)1 : 3 (-2)
124Felix Kästner / Robert HolzBulldogs 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
125Matthias Burlafinger / Lukas PätzigZwoaring 2 21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
126Eugen Schoch / Frank SchüsselBulldogs 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
127Laura Riemer / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 221 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
128Wolfgang Hunger / Robert HolzBulldogs 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
129Lawrence Uhrmann / Tobias FroschmeierHunters 244 : 7 (-3)1 : 3 (-2)
130Nadine Ludwig / Melanie Harrer Goaßer`a 343 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
131Daniel Eisenhofer / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 287 : 12 (-5)3 : 5 (-2)
132Vanessa Patzig / Birgit KralPythons33 : 6 (-3)0 : 3 (-3)
133Christian Littmann / Klaus SämannU3 Fliaga 254 : 9 (-5)1 : 4 (-3)
134Niklas Märkl / Wolfgang KoschigCeltics30 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
135Paul Martin / Adriana StremmeHunters 130 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
136Stefan Beck / Felix KästnerBulldogs 430 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
137Beate Biber / Andrea KirstenD´Wasserhäusler 3109 : 16 (-7)3 : 7 (-4)
138Manuela Gais / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 93 : 16 (-13)1 : 8 (-7)