Dartverwaltung

Die online Ligaverwaltung für alle freien Ligen
Dart-Bund-Mittelbayern e.V. - 2. Halbjahr 2022  
E-Mail oder Kennung  
Passwort

Passwort vergessen?






  RundeDatumOrtHeimteamGastteamL HL GS HS GP HP G
Auswählen6Sa, 18.03.23 20:00R12 - DC Rebels HomeRebelsSport Treff 1162561203
Auswählen13Sa, 25.03.23 20:00KnobelbecherBlack Eagle 1D´Wasserhäusler 1      
Auswählen13Sa, 25.03.23 20:00Sport-TreffShisha M3White Sharks 2      
Auswählen13Sa, 25.03.23 20:00MoosalmMarines 1Sauhauffa      
Auswählen13Sa, 25.03.23 21:00Zum GrafGeisenfeld 1Rebels      

Kompletter Spielplan der Ligaklasse , Topscore-Rangliste , Neu:  Ligaklasse-Topscorebilder

Ranglisten Klasse KK


Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Sport Treff 1Akgül Senner10285 : 142 (+143)134 : 46 (+88)30
2D´Wasserhäusler 1Markus Mayr11277 : 199 (+78)121 : 77 (+44)27
3Marines 1Michael Mattes11258 : 216 (+42)113 : 85 (+28)20
4Black Eagle 1Mario Zimmermann12274 : 265 (+9)109 : 107 (+2)19
5Shisha M3Irina Weishäupl12253 : 265 (-12)104 : 112 (-8)15
6RebelsMarkus Janner12253 : 272 (-19)104 : 112 (-8)14
7Hunters 3Stephan Gläser12251 : 271 (-20)103 : 113 (-10)13
8SauhauffaMichael Kindermann10199 : 227 (-28)78 : 102 (-24)10
9Geisenfeld 1Mathias Güntner11219 : 271 (-52)82 : 116 (-34)8
10White Sharks 2Sven Kirsten11162 : 303 (-141)60 : 138 (-78)4



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
13623Florian PreisingerSport Treff 1966 : 23 (+43)32 : 4 (+28)
21842Waldemar MaierSport Treff 11067 : 22 (+45)32 : 5 (+27)
31232Tom Wirth *Hunters 31272 : 43 (+29)34 : 14 (+20)
42534Michael ErnstD´Wasserhäusler 1643 : 11 (+32)21 : 3 (+18)
57211Roland SchießerD´Wasserhäusler 1961 : 28 (+33)26 : 9 (+17)
65446Alfred UntchBlack Eagle 11164 : 35 (+29)29 : 13 (+16)
77905Manfred PöppelMarines 1954 : 26 (+28)25 : 9 (+16)
84852Norbert GeißendörferShisha M3954 : 28 (+26)26 : 10 (+16)
95120David SprengerMarines 1851 : 27 (+24)24 : 8 (+16)
107112Markus MayrD´Wasserhäusler 11055 : 32 (+23)26 : 12 (+14)
111636Mario AuhuberShisha M3956 : 39 (+17)24 : 12 (+12)
121649Tom GröhlichRebels848 : 28 (+20)21 : 10 (+11)
139373Karl-Heinz ErtlSport Treff 11043 : 24 (+19)20 : 9 (+11)
141512Michael ErtlSport Treff 1950 : 29 (+21)22 : 12 (+10)
159646Rene PlotzkeRebels1057 : 42 (+15)25 : 15 (+10)
163207Mathias GüntnerGeisenfeld 11158 : 45 (+13)25 : 16 (+9)
177739Stephan GläserHunters 31266 : 51 (+15)28 : 20 (+8)
185953Thomas GeierMarines 1426 : 13 (+13)12 : 4 (+8)
194284Stefan SeitzWhite Sharks 21054 : 41 (+13)24 : 16 (+8)
202836Norbert PöppelMarines 1320 : 11 (+9)9 : 3 (+6)
219161Björn SchulzeRebels528 : 21 (+7)13 : 7 (+6)
224611Marius MeyerSport Treff 1724 : 20 (+4)12 : 7 (+5)
237596Maximilian PfausGeisenfeld 11155 : 49 (+6)23 : 21 (+2)
241427Norbert ZieglerShisha M3631 : 23 (+8)11 : 10 (+1)
257813Patrick WeißSauhauffa735 : 32 (+3)14 : 14 (+-0)
265157Martin WillkoferSauhauffa316 : 13 (+3)6 : 6 (+-0)
277979Fabian Zimmermann *Black Eagle 11262 : 61 (+1)24 : 24 (+-0)
282946Sarah SchnackRebels12 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
296448Alexander VogrinRebels14 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
309798Gerald HannawaldMarines 11151 : 51 (+-0)21 : 22 (-1)
317710Markus PromoliSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
322367Jochen GüntherBlack Eagle 11151 : 53 (-2)19 : 21 (-2)
335305Elias van ZwolRebels13 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
349224Roy Milczarek Marines 113 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
352217Matthias WagnerRebels13 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
361090Christian SattlerMarines 132 : 7 (-5)1 : 3 (-2)
372822Stephan SchmidD´Wasserhäusler 1929 : 35 (-6)12 : 14 (-2)
382192Thomas LangSauhauffa829 : 31 (-2)12 : 15 (-3)
395995Daniel DaudererSauhauffa835 : 38 (-3)14 : 17 (-3)
402298Sven FollmannRebels25 : 11 (-6)2 : 5 (-3)
416825Irina WeishäuplShisha M31036 : 44 (-8)16 : 19 (-3)
421691Helmut HuberRebels1044 : 54 (-10)18 : 21 (-3)
437791Thomas DietlWhite Sharks 2731 : 36 (-5)12 : 16 (-4)
445575Wolfgang DemmerD´Wasserhäusler 1825 : 32 (-7)10 : 14 (-4)
453013Michael KindermannSauhauffa832 : 37 (-5)12 : 17 (-5)
462830Akgül SennerSport Treff 142 : 10 (-8)0 : 5 (-5)
473242Mario ZimmermannBlack Eagle 11255 : 61 (-6)20 : 26 (-6)
489514Markus JannerRebels31 : 12 (-11)0 : 6 (-6)
498573Erich UntchBlack Eagle 1614 : 25 (-11)5 : 11 (-6)
505650Heiko SchlorkeRebels619 : 28 (-9)6 : 13 (-7)
514356Holger NanningaD´Wasserhäusler 11129 : 41 (-12)11 : 18 (-7)
523092Ludwig PfausGeisenfeld 1930 : 44 (-14)11 : 18 (-7)
532595Roman SchnellShisha M3835 : 43 (-8)12 : 20 (-8)
541294Michael MattesMarines 136 : 18 (-12)1 : 9 (-8)
555572Michaela HallerWhite Sharks 2412 : 27 (-15)4 : 12 (-8)
563887Michael WittmannGeisenfeld 1619 : 33 (-14)6 : 15 (-9)
571558Christoph GläserHunters 31137 : 55 (-18)14 : 23 (-9)
585825Kevin FürsichSauhauffa832 : 49 (-17)11 : 21 (-10)
593473Thomas WirthHunters 31028 : 46 (-18)11 : 21 (-10)
608177Werner RosenhammerMarines 1615 : 35 (-20)5 : 16 (-11)
612275Sandra HuberShisha M3510 : 30 (-20)3 : 14 (-11)
623229Daniela DietlWhite Sharks 240 : 22 (-22)0 : 11 (-11)
634078Frank DöringRebels510 : 29 (-19)2 : 14 (-12)
649519Jochen LeuschnerWhite Sharks 2510 : 32 (-22)2 : 15 (-13)
656045Anita GeißendörferShisha M355 : 28 (-23)1 : 14 (-13)
666661Lars NeumannWhite Sharks 2614 : 40 (-26)5 : 19 (-14)
678791Karl-Simon BeringerGeisenfeld 11139 : 65 (-26)12 : 29 (-17)
688600Florian KammelHunters 3917 : 49 (-32)3 : 24 (-21)
699906Sven KirstenWhite Sharks 21126 : 69 (-43)8 : 32 (-24)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Waldemar Maier / Karl-Heinz ErtlSport Treff 1814 : 4 (+10)7 : 1 (+6)
2Michael Ertl / Florian PreisingerSport Treff 1814 : 4 (+10)7 : 1 (+6)
3Alfred Untch / Fabian Zimmermann *Black Eagle 11118 : 9 (+9)8 : 3 (+5)
4Manfred Pöppel / Gerald HannawaldMarines 1914 : 6 (+8)7 : 2 (+5)
5Thomas Wirth / Stephan GläserHunters 336 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
6Tom Gröhlich / Rene PlotzkeRebels36 : 1 (+5)3 : 0 (+3)
7Stephan Schmid / Roland SchießerD´Wasserhäusler 136 : 3 (+3)3 : 0 (+3)
8Michael Ernst / Markus MayrD´Wasserhäusler 1610 : 4 (+6)4 : 2 (+2)
9Mario Auhuber / Norbert GeißendörferShisha M324 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
10Markus Mayr / Roland SchießerD´Wasserhäusler 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
11David Sprenger / Werner RosenhammerMarines 124 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
12Thomas Lang / Daniel DaudererSauhauffa24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
13Helmut Huber / Rene PlotzkeRebels47 : 3 (+4)3 : 1 (+2)
14Daniel Dauderer / Patrick WeißSauhauffa24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
15Michael Kindermann / Patrick WeißSauhauffa24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
16Michael Kindermann / Daniel DaudererSauhauffa24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
17David Sprenger / Thomas GeierMarines 124 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
18Norbert Ziegler / Roman SchnellShisha M335 : 2 (+3)2 : 1 (+1)
19Stefan Seitz / Thomas DietlWhite Sharks 257 : 5 (+2)3 : 2 (+1)
20Helmut Huber / Alexander VogrinRebels12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
21Sandra Huber / Norbert GeißendörferShisha M312 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
22Holger Nanninga / Roland SchießerD´Wasserhäusler 135 : 3 (+2)2 : 1 (+1)
23Stefan Seitz / Jochen LeuschnerWhite Sharks 235 : 3 (+2)2 : 1 (+1)
24Fabian Zimmermann * / Erich UntchBlack Eagle 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
25Björn Schulze / Rene PlotzkeRebels34 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
26Tom Wirth * / Stephan GläserHunters 312 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
27Norbert Ziegler / Sandra HuberShisha M312 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
28Stephan Schmid / Markus MayrD´Wasserhäusler 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
29Thomas Geier / Werner RosenhammerMarines 112 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
30Helmut Huber / Björn SchulzeRebels12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
31Thomas Geier / Gerald HannawaldMarines 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
32Florian Preisinger / Marius MeyerSport Treff 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
33Roman Schnell / Norbert GeißendörferShisha M312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
34Michael Ertl / Marius MeyerSport Treff 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
35Christoph Gläser / Thomas WirthHunters 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
36Norbert Ziegler / Norbert GeißendörferShisha M312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
37Holger Nanninga / Wolfgang DemmerD´Wasserhäusler 134 : 4 (+-0)2 : 1 (+1)
38Stephan Schmid / Holger NanningaD´Wasserhäusler 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
39Tom Wirth * / Thomas WirthHunters 323 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
40Tom Gröhlich / Heiko SchlorkeRebels22 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
41Norbert Pöppel / David SprengerMarines 123 : 3 (+-0)1 : 1 (+-0)
42Christoph Gläser / Stephan GläserHunters 322 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
43Mathias Güntner / Maximilian PfausGeisenfeld 166 : 7 (-1)3 : 3 (+-0)
44Norbert Geißendörfer / Anita GeißendörferShisha M344 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
45Mathias Güntner / Karl-Simon BeringerGeisenfeld 134 : 4 (+-0)1 : 2 (-1)
46Daniel Dauderer / Markus PromoliSauhauffa11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
47Ludwig Pfaus / Maximilian PfausGeisenfeld 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
48Stefan Seitz / Michaela HallerWhite Sharks 211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
49Mario Auhuber / Sandra HuberShisha M311 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
50Waldemar Maier / Akgül SennerSport Treff 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
51Stephan Gläser / Florian KammelHunters 356 : 7 (-1)2 : 3 (-1)
52Daniela Dietl / Stefan SeitzWhite Sharks 211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
53Michael Mattes / Norbert PöppelMarines 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
54Maximilian Pfaus / Karl-Simon BeringerGeisenfeld 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
55Tom Gröhlich / Frank DöringRebels11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
56Thomas Dietl / Sven KirstenWhite Sharks 211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
57Heiko Schlorke / Björn SchulzeRebels11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
58Wolfgang Demmer / Roland SchießerD´Wasserhäusler 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
59Mario Auhuber / Roman SchnellShisha M311 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
60Kevin Fürsich / Patrick WeißSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
61Daniela Dietl / Jochen LeuschnerWhite Sharks 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
62Anita Geißendörfer / Irina WeishäuplShisha M310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
63Helmut Huber / Elias van ZwolRebels10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
64Sandra Huber / Roman SchnellShisha M310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
65Daniela Dietl / Sven KirstenWhite Sharks 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
66Thomas Lang / Michael KindermannSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
67Thomas Lang / Patrick WeißSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
68Tom Wirth * / Florian KammelHunters 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
69Marius Meyer / Karl-Heinz ErtlSport Treff 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
70Tom Wirth * / Christoph GläserHunters 377 : 9 (-2)3 : 4 (-1)
71Werner Rosenhammer / Gerald HannawaldMarines 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
72Martin Willkofer / Patrick WeißSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
73Wolfgang Demmer / Markus MayrD´Wasserhäusler 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
74Michael Kindermann / Kevin FürsichSauhauffa10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
75Norbert Ziegler / Mario AuhuberShisha M310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
76Lars Neumann / Jochen LeuschnerWhite Sharks 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
77Werner Rosenhammer / Roy Milczarek Marines 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
78Mathias Güntner / Michael WittmannGeisenfeld 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
79Tom Gröhlich / Markus JannerRebels10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
80Helmut Huber / Sven FollmannRebels22 : 4 (-2)0 : 2 (-2)
81Mario Zimmermann / Erich UntchBlack Eagle 120 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
82Michael Mattes / David SprengerMarines 120 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
83Mario Auhuber / Irina WeishäuplShisha M343 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
84Martin Willkofer / Kevin FürsichSauhauffa20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
85Roman Schnell / Irina WeishäuplShisha M320 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
86Thomas Lang / Kevin FürsichSauhauffa43 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
87Frank Döring / Heiko SchlorkeRebels20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
88Michael Wittmann / Maximilian PfausGeisenfeld 132 : 6 (-4)0 : 3 (-3)
89Michaela Haller / Sven KirstenWhite Sharks 230 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
90Jochen Günther / Mario ZimmermannBlack Eagle 1108 : 17 (-9)3 : 7 (-4)
91Ludwig Pfaus / Karl-Simon BeringerGeisenfeld 174 : 12 (-8)1 : 6 (-5)
92Lars Neumann / Sven KirstenWhite Sharks 250 : 10 (-10)0 : 5 (-5)