Dartverwaltung

Die online Ligaverwaltung für alle freien Ligen
Dart-Bund-Mittelbayern e.V. - 2. Halbjahr 2022  
E-Mail oder Kennung  
Passwort

Passwort vergessen?






  RundeDatumOrtHeimteamGastteamL HL GS HS GP HP G
Auswählen6Sa, 03.06.23 20:00Sportheim TSV MörsdorfBull Dogs Mörsdorf DRMarines 4 DR481516230

Kompletter Spielplan der Ligaklasse , Topscore-Rangliste , Neu:  Ligaklasse-Topscorebilder

Ranglisten Klasse BK 2


Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1Bull Dogs Mörsdorf DRDaniel Kratzer8346 : 214 (+132)100 : 44 (+56)24
2Goaßer´a 1 DRZoltan Drimus9351 : 266 (+85)99 : 63 (+36)17
3Piranhas 1 DRChristian Süß9336 : 304 (+32)84 : 78 (+6)16
4Shisha M1 DRMurat Olacsoy9296 : 338 (-42)71 : 91 (-20)12
5White Sharks 1 DRMartina Neumayer 8252 : 292 (-40)63 : 81 (-18)5
6Marines 4 DRJürgen Spengler9229 : 396 (-167)51 : 111 (-60)1



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
11765Alexander HarrerGoaßer´a 1 DR992 : 43 (+49)29 : 5 (+24)
24256Werner SchubertBull Dogs Mörsdorf DR888 : 39 (+49)27 : 5 (+22)
31984Dominik DietlWhite Sharks 1 DR885 : 34 (+51)26 : 6 (+20)
49208Daniel KratzerBull Dogs Mörsdorf DR883 : 45 (+38)25 : 7 (+18)
51486Peter JosefiokGoaßer´a 1 DR336 : 3 (+33)12 : 0 (+12)
66203Michael Bogenrieder (Ganther)Marines 4 DR985 : 67 (+18)24 : 12 (+12)
79084Mike LinkeBull Dogs Mörsdorf DR333 : 7 (+26)11 : 1 (+10)
81596Stephan HofmannPiranhas 1 DR765 : 42 (+23)19 : 9 (+10)
96997Uwe ReimannWhite Sharks 1 DR331 : 13 (+18)10 : 2 (+8)
106766Christian SüßPiranhas 1 DR879 : 55 (+24)19 : 13 (+6)
111143Marko MüllerPiranhas 1 DR440 : 23 (+17)11 : 5 (+6)
126613Thomas GillertGoaßer´a 1 DR329 : 17 (+12)8 : 4 (+4)
131005Ronny RosenthalMarines 4 DR435 : 24 (+11)9 : 5 (+4)
145861Uwe MarkelGoaßer´a 1 DR757 : 46 (+11)15 : 11 (+4)
159835Michael KerlBull Dogs Mörsdorf DR541 : 31 (+10)11 : 7 (+4)
169663Arno SeißBull Dogs Mörsdorf DR542 : 29 (+13)10 : 7 (+3)
177722Zoltan DrimusGoaßer´a 1 DR749 : 47 (+2)14 : 11 (+3)
181615Tobias SacherWhite Sharks 1 DR324 : 24 (+-0)7 : 5 (+2)
191800Franky KlausShisha M1 DR18 : 8 (+-0)2 : 2 (+-0)
201897Igor KosiShisha M1 DR648 : 47 (+1)11 : 12 (-1)
216060Jörg FrankGoaßer´a 1 DR10 : 6 (-6)0 : 2 (-2)
227714Murat OlacsoyShisha M1 DR964 : 71 (-7)16 : 19 (-3)
235288Christian BruderShisha M1 DR851 : 56 (-5)11 : 15 (-4)
246572Markus HauserPiranhas 1 DR750 : 60 (-10)12 : 16 (-4)
252380Mehmet GündoganShisha M1 DR857 : 67 (-10)14 : 18 (-4)
266464Jürgen GeretshauserShisha M1 DR640 : 51 (-11)10 : 14 (-4)
271555Josef PrüllerWhite Sharks 1 DR210 : 22 (-12)1 : 7 (-6)
286761Florian LeopoldPiranhas 1 DR29 : 23 (-14)1 : 7 (-6)
297412Patrick RichterWhite Sharks 1 DR532 : 46 (-14)7 : 13 (-6)
307479Jürgen HaberlGoaßer´a 1 DR731 : 50 (-19)7 : 14 (-7)
316946Niklas EisenhoferPiranhas 1 DR860 : 70 (-10)12 : 20 (-8)
327599Markus PascoloWhite Sharks 1 DR310 : 27 (-17)1 : 9 (-8)
339058Rolf ReichlGoaßer´a 1 DR412 : 32 (-20)2 : 10 (-8)
347791Thomas DietlWhite Sharks 1 DR310 : 34 (-24)2 : 10 (-8)
353987Boris LoyalBull Dogs Mörsdorf DR522 : 43 (-21)4 : 13 (-9)
366335Martina Neumayer White Sharks 1 DR522 : 51 (-29)1 : 17 (-16)
379617Jürgen SpenglerMarines 4 DR950 : 93 (-43)9 : 27 (-18)
386595Simone BogenriederMarines 4 DR713 : 68 (-55)1 : 22 (-21)
397533Oliver EnglhardMarines 4 DR831 : 86 (-55)5 : 26 (-21)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Werner Schubert / Daniel KratzerBull Dogs Mörsdorf DR822 : 7 (+15)7 : 1 (+6)
2Alexander Harrer / Zoltan DrimusGoaßer´a 1 DR514 : 4 (+10)4 : 1 (+3)
3Christian Süß / Niklas EisenhoferPiranhas 1 DR716 : 7 (+9)5 : 2 (+3)
4Dominik Dietl / Martina Neumayer White Sharks 1 DR26 : 1 (+5)2 : 0 (+2)
5Alexander Harrer / Thomas GillertGoaßer´a 1 DR26 : 1 (+5)2 : 0 (+2)
6Dominik Dietl / Patrick RichterWhite Sharks 1 DR26 : 2 (+4)2 : 0 (+2)
7Igor Kosi / Mehmet GündoganShisha M1 DR26 : 2 (+4)2 : 0 (+2)
8Josef Prüller / Dominik DietlWhite Sharks 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
9Marko Müller / Niklas EisenhoferPiranhas 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
10Dominik Dietl / Uwe ReimannWhite Sharks 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
11Mike Linke / Arno SeißBull Dogs Mörsdorf DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
12Uwe Markel / Thomas GillertGoaßer´a 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
13Peter Josefiok / Alexander HarrerGoaßer´a 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
14Uwe Markel / Rolf ReichlGoaßer´a 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
15Alexander Harrer / Uwe MarkelGoaßer´a 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
16Dominik Dietl / Markus PascoloWhite Sharks 1 DR13 : 0 (+3)1 : 0 (+1)
17Peter Josefiok / Uwe MarkelGoaßer´a 1 DR13 : 1 (+2)1 : 0 (+1)
18Peter Josefiok / Jürgen HaberlGoaßer´a 1 DR13 : 1 (+2)1 : 0 (+1)
19Boris Loyal / Arno SeißBull Dogs Mörsdorf DR36 : 4 (+2)2 : 1 (+1)
20Uwe Reimann / Patrick RichterWhite Sharks 1 DR13 : 2 (+1)1 : 0 (+1)
21Stephan Hofmann / Markus HauserPiranhas 1 DR59 : 10 (-1)3 : 2 (+1)
22Mehmet Gündogan / Murat OlacsoyShisha M1 DR47 : 6 (+1)2 : 2 (+-0)
23Christian Bruder / Murat OlacsoyShisha M1 DR48 : 8 (+-0)2 : 2 (+-0)
24Marko Müller / Markus HauserPiranhas 1 DR24 : 5 (-1)1 : 1 (+-0)
25Boris Loyal / Michael KerlBull Dogs Mörsdorf DR23 : 4 (-1)1 : 1 (+-0)
26Mike Linke / Michael KerlBull Dogs Mörsdorf DR23 : 5 (-2)1 : 1 (+-0)
27Michael Bogenrieder (Ganther) / Jürgen SpenglerMarines 4 DR510 : 10 (+-0)2 : 3 (-1)
28Tobias Sacher / Dominik DietlWhite Sharks 1 DR11 : 3 (-2)0 : 1 (-1)
29Josef Prüller / Patrick RichterWhite Sharks 1 DR11 : 3 (-2)0 : 1 (-1)
30Stephan Hofmann / Christian SüßPiranhas 1 DR11 : 3 (-2)0 : 1 (-1)
31Igor Kosi / Jürgen GeretshauserShisha M1 DR11 : 3 (-2)0 : 1 (-1)
32Mehmet Gündogan / Mehmet GündoganShisha M1 DR10 : 3 (-3)0 : 1 (-1)
33Franky Klaus / Christian BruderShisha M1 DR10 : 3 (-3)0 : 1 (-1)
34Martina Neumayer / Uwe ReimannWhite Sharks 1 DR10 : 3 (-3)0 : 1 (-1)
35Markus Hauser / Florian LeopoldPiranhas 1 DR10 : 3 (-3)0 : 1 (-1)
36Martina Neumayer / Patrick RichterWhite Sharks 1 DR10 : 3 (-3)0 : 1 (-1)
37Stephan Hofmann / Florian LeopoldPiranhas 1 DR10 : 3 (-3)0 : 1 (-1)
38Markus Pascolo / Thomas DietlWhite Sharks 1 DR10 : 3 (-3)0 : 1 (-1)
39Christian Bruder / Jürgen GeretshauserShisha M1 DR33 : 7 (-4)1 : 2 (-1)
40Jürgen Haberl / Rolf ReichlGoaßer´a 1 DR23 : 6 (-3)0 : 2 (-2)
41Mehmet Gündogan / Jürgen GeretshauserShisha M1 DR23 : 6 (-3)0 : 2 (-2)
42Tobias Sacher / Thomas DietlWhite Sharks 1 DR22 : 6 (-4)0 : 2 (-2)
43Ronny Rosenthal / Michael Bogenrieder (Ganther)Marines 4 DR44 : 9 (-5)1 : 3 (-2)
44Uwe Markel / Jürgen HaberlGoaßer´a 1 DR34 : 9 (-5)0 : 3 (-3)
45Oliver Englhard / Jürgen SpenglerMarines 4 DR41 : 12 (-11)0 : 4 (-4)
46Simone Bogenrieder / Oliver EnglhardMarines 4 DR40 : 12 (-12)0 : 4 (-4)