Dartverwaltung

Die online Ligaverwaltung für alle freien Ligen
Dart-Bund-Mittelbayern e.V. - 2. Halbjahr 2022  
E-Mail oder Kennung  
Passwort

Passwort vergessen?







Kompletter Spielplan der Ligaklasse , Topscore-Rangliste , Neu:  Ligaklasse-Topscorebilder

Ranglisten Klasse C


Team-Rangliste

RangTeamnameTCBegLegsSetsPoints
1PythonsNiko Krusche20539 : 323 (+216)240 : 120 (+120)50
2Bulldogs 2Daniel Schoch20501 : 371 (+130)220 : 140 (+80)46
3Black Eagle 2Franz Lang19511 : 304 (+207)229 : 113 (+116)45
4CelticsSebastian Bernerth20473 : 392 (+81)202 : 158 (+44)40
5Goaßer`a 3Corinna Zeller20495 : 387 (+108)211 : 149 (+62)39
6Hunters 2Roland Pollner20421 : 443 (-22)169 : 191 (-22)27
7D´Wasserhäusler 3Andreas Biber20411 : 466 (-55)164 : 196 (-32)22
8Zwoaring 2 Matthias Burlafinger20323 : 519 (-196)128 : 232 (-104)18
9U3 Fliaga 2Matthew Eisenhofer20379 : 493 (-114)146 : 214 (-68)16
10Hunters 1Martin Pakula19352 : 469 (-117)139 : 203 (-64)10
11Bulldogs 4Robert Holz20315 : 553 (-238)114 : 246 (-132)7



Einzel-Rangliste

RangNrNameTeamBegLegsSets
16360Amir SpahicPythons20153 : 37 (+116)75 : 5 (+70)
23686Thomas SchillerBulldogs 219123 : 61 (+62)57 : 17 (+40)
39940Andreas LickledererBlack Eagle 219115 : 49 (+66)53 : 18 (+35)
43908Reuf PuskarPythons17113 : 50 (+63)51 : 17 (+34)
54253Michaela GillertGoaßer`a 319116 : 60 (+56)52 : 19 (+33)
63543Niklas MärklCeltics19115 : 65 (+50)52 : 23 (+29)
74071Sebastian BernerthCeltics1485 : 40 (+45)39 : 13 (+26)
81458Richard PalkoHunters 11697 : 53 (+44)43 : 19 (+24)
99006Franz WelserBulldogs 220115 : 72 (+43)50 : 28 (+22)
107201Tobias FroschmeierHunters 218106 : 68 (+38)46 : 24 (+22)
116842Andreas BindlBlack Eagle 21268 : 35 (+33)32 : 10 (+22)
121674Sebastian BaierBlack Eagle 2849 : 16 (+33)23 : 5 (+18)
138910Josef Meyer *Bulldogs 2956 : 29 (+27)25 : 9 (+16)
148770Rainer LehmeierCeltics1375 : 49 (+26)33 : 18 (+15)
155758Markus SchmittHunters 21261 : 28 (+33)27 : 13 (+14)
163851Niko KruschePythons1886 : 65 (+21)38 : 24 (+14)
177623Gerhard SporerCeltics1368 : 45 (+23)29 : 17 (+12)
181086Alexander GrossBlack Eagle 21371 : 53 (+18)31 : 19 (+12)
196333Melanie Harrer Goaßer`a 320102 : 79 (+23)43 : 32 (+11)
206846Franz LangBlack Eagle 21679 : 59 (+20)35 : 24 (+11)
214585Corinna ZellerGoaßer`a 31576 : 57 (+19)33 : 22 (+11)
228862Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 21994 : 79 (+15)40 : 30 (+10)
234305Roland RitterD´Wasserhäusler 31783 : 69 (+14)35 : 25 (+10)
242509Marco GallietPythons1260 : 46 (+14)27 : 17 (+10)
251158Horst ThiemBulldogs 22098 : 86 (+12)42 : 34 (+8)
261098Paul MartinHunters 1949 : 38 (+11)22 : 14 (+8)
273268Markus NowakHunters 1734 : 22 (+12)14 : 8 (+6)
289732Frank SchüsselBulldogs 4949 : 41 (+8)21 : 15 (+6)
298869Gabriele FasslerGoaßer`a 31044 : 37 (+7)20 : 15 (+5)
302870Florian MayerBlack Eagle 21154 : 44 (+10)22 : 18 (+4)
311339Stefan DonnerBulldogs 418 : 1 (+7)4 : 0 (+4)
326753Karl-Hubert Heilmann *D´Wasserhäusler 31986 : 82 (+4)36 : 34 (+2)
339026Marcel LukasPythons12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
346736Stefan StempfleZwoaring 2 1356 : 60 (-4)25 : 24 (+1)
353224Andreas BiberD´Wasserhäusler 358 : 6 (+2)3 : 3 (+-0)
363519Ramona GötzGoaßer`a 315 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
377370Martin HausnerBulldogs 414 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
382928Rebecca ClewsBulldogs 414 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
391063Werena MelkusGoaßer`a 31466 : 62 (+4)25 : 26 (-1)
402737Christian PätzigZwoaring 2 625 : 27 (-2)10 : 11 (-1)
411577Uwe SchennD´Wasserhäusler 3824 : 28 (-4)10 : 11 (-1)
426331Marcel MaunzHunters 2627 : 28 (-1)10 : 12 (-2)
438052Olga HolzBulldogs 4621 : 23 (-2)8 : 10 (-2)
443067Ines Jonscher-BelmonteU3 Fliaga 223 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
454259Denny ThielCeltics831 : 35 (-4)12 : 15 (-3)
462000Andreas NiemannZwoaring 2 1040 : 42 (-2)16 : 20 (-4)
471547Klaus TschinklBlack Eagle 2615 : 21 (-6)5 : 9 (-4)
489252Tobias Hirth (Wodraschka)Bulldogs 425 : 13 (-8)2 : 6 (-4)
496286Daniel SchochBulldogs 21453 : 66 (-13)23 : 27 (-4)
502096Janine SchochBulldogs 4511 : 20 (-9)4 : 9 (-5)
511971Markus RehmBulldogs 226 : 15 (-9)1 : 7 (-6)
528595Tobias MateasU3 Fliaga 2610 : 20 (-10)3 : 9 (-6)
533062Stefan BeckBulldogs 41041 : 52 (-11)16 : 22 (-6)
541186Beate BiberD´Wasserhäusler 32072 : 83 (-11)29 : 36 (-7)
559583Maik WöhnerZwoaring 2 1235 : 53 (-18)15 : 22 (-7)
564701Christian LittmannU3 Fliaga 21870 : 83 (-13)28 : 36 (-8)
574217Catherine-Sue PoetschHunters 134 : 19 (-15)1 : 9 (-8)
583368Birgit KralPythons622 : 35 (-13)7 : 16 (-9)
596514Matthew EisenhoferU3 Fliaga 21974 : 87 (-13)30 : 39 (-9)
608950Wolfgang KoschigCeltics810 : 25 (-15)3 : 12 (-9)
615026Ivan CosentinoHunters 21987 : 100 (-13)33 : 43 (-10)
627446Michael HabermeierBulldogs 4726 : 41 (-15)8 : 18 (-10)
633709Christoph GrassertCeltics32 : 23 (-21)1 : 11 (-10)
645934Daniel EisenhoferU3 Fliaga 21133 : 48 (-15)11 : 22 (-11)
652458Nadine LudwigGoaßer`a 31026 : 43 (-17)9 : 20 (-11)
663789Erik SchrimpfHunters 11659 : 79 (-20)23 : 34 (-11)
675613Melanie HöchtlHunters 1610 : 31 (-21)3 : 14 (-11)
682562Vanessa PatzigPythons1340 : 57 (-17)15 : 27 (-12)
691193Wolfgang HungerBulldogs 448 : 26 (-18)1 : 13 (-12)
701583Lawrence UhrmannHunters 247 : 29 (-22)2 : 14 (-12)
719049Matthias BurlafingerZwoaring 2 1430 : 57 (-27)13 : 26 (-13)
729164Andrea KirstenD´Wasserhäusler 31636 : 63 (-27)13 : 28 (-15)
731861Dennis Jakobi *Celtics1239 : 63 (-24)13 : 29 (-16)
746510Klaus SämannU3 Fliaga 21645 : 71 (-26)15 : 31 (-16)
756151Eugen SchochBulldogs 41133 : 68 (-35)13 : 29 (-16)
761768Roland PollnerHunters 21768 : 94 (-26)25 : 42 (-17)
772124Christine ScheiflHunters 11229 : 56 (-27)9 : 26 (-17)
782811Andreas HaberlD´Wasserhäusler 31557 : 85 (-28)20 : 37 (-17)
799695Lukas PätzigZwoaring 2 1241 : 71 (-30)15 : 32 (-17)
806132Laura RiemerU3 Fliaga 2129 : 42 (-33)2 : 20 (-18)
814131Manuela GaisZwoaring 2 1021 : 53 (-32)6 : 26 (-20)
829213Martin PakulaHunters 1815 : 51 (-36)4 : 24 (-20)
832943Franziska Stark Hunters 21114 : 52 (-38)4 : 25 (-21)
842965Adriana StremmeHunters 1812 : 51 (-39)4 : 25 (-21)
856289Robert HolzBulldogs 41757 : 95 (-38)19 : 42 (-23)
869888Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 1542 : 88 (-46)15 : 40 (-25)
875374Felix KästnerBulldogs 41015 : 69 (-54)2 : 34 (-32)



Doppel-Rangliste

RangNamenTeamBegLegsSets
1Reuf Puskar / Amir SpahicPythons1734 : 4 (+30)17 : 0 (+17)
2Michaela Gillert / Corinna ZellerGoaßer`a 31221 : 10 (+11)10 : 2 (+8)
3Florian Mayer / Franz LangBlack Eagle 2714 : 2 (+12)7 : 0 (+7)
4Christian Littmann / Matthew EisenhoferU3 Fliaga 2917 : 7 (+10)8 : 1 (+7)
5Josef Meyer * / Franz WelserBulldogs 2814 : 5 (+9)7 : 1 (+6)
6Andreas Bindl / Andreas LickledererBlack Eagle 2510 : 0 (+10)5 : 0 (+5)
7Markus Schmitt / Tobias FroschmeierHunters 2712 : 5 (+7)5 : 2 (+3)
8Roland Ritter / Karl-Hubert Heilmann *D´Wasserhäusler 359 : 3 (+6)4 : 1 (+3)
9Dennis Jakobi * / Niklas MärklCeltics712 : 6 (+6)5 : 2 (+3)
10Ivan Cosentino / Markus SchmittHunters 259 : 4 (+5)4 : 1 (+3)
11Marcel Maunz / Tobias FroschmeierHunters 258 : 4 (+4)4 : 1 (+3)
12Michaela Gillert / Melanie Harrer Goaßer`a 336 : 3 (+3)3 : 0 (+3)
13Niko Krusche / Amir SpahicPythons24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
14Alexander Gross / Andreas LickledererBlack Eagle 21014 : 10 (+4)6 : 4 (+2)
15Niklas Märkl / Rainer LehmeierCeltics24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
16Werena Melkus / Melanie Harrer Goaßer`a 31014 : 10 (+4)6 : 4 (+2)
17Sebastian Bernerth / Rainer LehmeierCeltics24 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
18Uwe Schenn / Roland RitterD´Wasserhäusler 347 : 3 (+4)3 : 1 (+2)
19Richard Palko / Erik SchrimpfHunters 1610 : 6 (+4)4 : 2 (+2)
20Sebastian Baier / Andreas BindlBlack Eagle 224 : 0 (+4)2 : 0 (+2)
21Niklas Märkl / Gerhard SporerCeltics24 : 1 (+3)2 : 0 (+2)
22Eugen Schoch / Robert HolzBulldogs 446 : 3 (+3)3 : 1 (+2)
23Gerhard Sporer / Rainer LehmeierCeltics610 : 7 (+3)4 : 2 (+2)
24Paul Martin / Richard PalkoHunters 124 : 2 (+2)2 : 0 (+2)
25Nadine Ludwig / Gabriele FasslerGoaßer`a 346 : 5 (+1)3 : 1 (+2)
26Andreas Haberl / Karl-Hubert Heilmann *D´Wasserhäusler 31115 : 12 (+3)6 : 5 (+1)
27Andreas Niemann / Stefan StempfleZwoaring 2 12 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
28Sebastian Bernerth / Gerhard SporerCeltics34 : 2 (+2)2 : 1 (+1)
29Sebastian Baier / Andreas LickledererBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
30Stefan Stempfle / Maik WöhnerZwoaring 2 57 : 5 (+2)3 : 2 (+1)
31Stefan Beck / Frank SchüsselBulldogs 412 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
32Florian Mayer / Andreas LickledererBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
33Alexander Gross / Franz LangBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
34Klaus Tschinkl / Andreas LickledererBlack Eagle 212 : 0 (+2)1 : 0 (+1)
35Alexander Gross / Florian MayerBlack Eagle 212 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
36Robert Holz / Olga HolzBulldogs 412 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
37Andreas Niemann / Lukas PätzigZwoaring 2 34 : 3 (+1)2 : 1 (+1)
38Werena Melkus / Nadine LudwigGoaßer`a 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
39Maik Wöhner / Lukas PätzigZwoaring 2 12 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
40Christine Scheifl / Adriana StremmeHunters 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
41Alexander Gross / Sebastian BaierBlack Eagle 212 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
42Christine Scheifl / Melanie HöchtlHunters 112 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
43Nadine Ludwig / Michaela GillertGoaßer`a 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
44Werena Melkus / Michaela GillertGoaßer`a 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
45Rebecca Clews / Olga HolzBulldogs 412 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
46Eugen Schoch / Olga HolzBulldogs 412 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
47Corinna Zeller / Melanie Harrer Goaßer`a 312 : 1 (+1)1 : 0 (+1)
48Roland Pollner / Franziska Stark Hunters 246 : 4 (+2)2 : 2 (+-0)
49Thomas Schiller / Franz WelserBulldogs 21214 : 13 (+1)6 : 6 (+-0)
50Robert Holz / Frank SchüsselBulldogs 445 : 4 (+1)2 : 2 (+-0)
51Vanessa Patzig / Niko KruschePythons45 : 4 (+1)2 : 2 (+-0)
52Birgit Kral / Niko KruschePythons23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
53Richard Palko / Catherine-Sue PoetschHunters 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
54Klaus Sämann / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 223 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
55Niklas Märkl / Denny ThielCeltics23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
56Horst Thiem / Daniel SchochBulldogs 21214 : 13 (+1)6 : 6 (+-0)
57Matthias Burlafinger / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 23 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
58Paul Martin / Erik SchrimpfHunters 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
59Richard Palko / Markus NowakHunters 123 : 2 (+1)1 : 1 (+-0)
60Janine Schoch / Stefan BeckBulldogs 422 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
61Klaus Sämann / Matthew EisenhoferU3 Fliaga 245 : 5 (+-0)2 : 2 (+-0)
62Andreas Bindl / Franz LangBlack Eagle 222 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
63Horst Thiem / Markus RehmBulldogs 222 : 2 (+-0)1 : 1 (+-0)
64Andreas Niemann / Maik WöhnerZwoaring 2 44 : 5 (-1)2 : 2 (+-0)
65Klaus Tschinkl / Franz LangBlack Eagle 222 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
66Markus Nowak / Erik SchrimpfHunters 122 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
67Stefan Stempfle / Lukas PätzigZwoaring 2 45 : 6 (-1)2 : 2 (+-0)
68Robert Holz / Michael HabermeierBulldogs 422 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
69Denny Thiel / Rainer LehmeierCeltics22 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
70Stefan Beck / Michael HabermeierBulldogs 422 : 3 (-1)1 : 1 (+-0)
71Marco Galliet / Niko KruschePythons56 : 6 (+-0)2 : 3 (-1)
72Marco Galliet / Vanessa PatzigPythons57 : 7 (+-0)2 : 3 (-1)
73Erik Schrimpf / Martin PakulaHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
74Wolfgang Hunger / Felix KästnerBulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
75Richard Palko / Adriana StremmeHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
76Martin Hausner / Tobias Hirth (Wodraschka)Bulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
77Sebastian Bernerth / Denny ThielCeltics11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
78Janine Schoch / Felix KästnerBulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
79Corinna Zeller / Gabriele FasslerGoaßer`a 311 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
80Paul Martin / Markus NowakHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
81Melanie Höchtl / Martin PakulaHunters 111 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
82Sebastian Baier / Franz LangBlack Eagle 211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
83Wolfgang Hunger / Tobias Hirth (Wodraschka)Bulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
84Christian Pätzig / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
85Maik Wöhner / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
86Niklas Märkl / Sebastian BernerthCeltics11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
87Matthew Eisenhofer / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 233 : 4 (-1)1 : 2 (-1)
88Ramona Götz / Gabriele FasslerGoaßer`a 311 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
89Dennis Jakobi * / Sebastian BernerthCeltics11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
90Stefan Donner / Eugen SchochBulldogs 411 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
91Marco Galliet / Amir SpahicPythons11 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
92Franz Lang / Andreas LickledererBlack Eagle 211 : 2 (-1)0 : 1 (-1)
93Christian Pätzig / Matthias BurlafingerZwoaring 2 10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
94Lukas Pätzig / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
95Tobias Mateas / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
96Felix Kästner / Michael HabermeierBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
97Sebastian Bernerth / Wolfgang KoschigCeltics32 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
98Adriana Stremme / Melanie HöchtlHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
99Christian Littmann / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
100Felix Kästner / Eugen SchochBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
101Daniel Eisenhofer / Klaus SämannU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
102Dennis Jakobi * / Christoph GrassertCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
103Roland Ritter / Andrea KirstenD´Wasserhäusler 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
104Sebastian Baier / Florian MayerBlack Eagle 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
105Melanie Harrer / Gabriele FasslerGoaßer`a 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
106Markus Nowak / Melanie HöchtlHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
107Franziska Stark / Tobias FroschmeierHunters 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
108Eugen Schoch / Michael HabermeierBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
109Stefan Beck / Robert HolzBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
110Michael Habermeier / Frank SchüsselBulldogs 410 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
111Adriana Stremme / Erik SchrimpfHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
112Beate Biber / Andreas HaberlD´Wasserhäusler 310 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
113Christine Scheifl / Catherine-Sue PoetschHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
114Laura Riemer / Klaus SämannU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
115Ivan Cosentino / Tobias FroschmeierHunters 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
116Klaus Tschinkl / Florian MayerBlack Eagle 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
117Rainer Lehmeier / Wolfgang KoschigCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
118Paul Martin / Martin PakulaHunters 110 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
119Marco Galliet / Birgit KralPythons10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
120Daniel Eisenhofer / Matthew EisenhoferU3 Fliaga 210 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
121Dennis Jakobi * / Wolfgang KoschigCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
122Niklas Märkl / Christoph GrassertCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
123Christoph Grassert / Wolfgang KoschigCeltics10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
124Andreas Biber / Roland RitterD´Wasserhäusler 332 : 4 (-2)1 : 2 (-1)
125Andreas Niemann / Matthias BurlafingerZwoaring 2 10 : 2 (-2)0 : 1 (-1)
126Roland Pollner / Ivan CosentinoHunters 21312 : 16 (-4)6 : 7 (-1)
127Beate Biber / Uwe SchennD´Wasserhäusler 321 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
128Nadine Ludwig / Melanie Harrer Goaßer`a 343 : 6 (-3)1 : 3 (-2)
129Lawrence Uhrmann / Tobias FroschmeierHunters 244 : 7 (-3)1 : 3 (-2)
130Felix Kästner / Robert HolzBulldogs 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
131Horst Thiem / Thomas SchillerBulldogs 266 : 9 (-3)2 : 4 (-2)
132Matthias Burlafinger / Lukas PätzigZwoaring 2 21 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
133Wolfgang Hunger / Robert HolzBulldogs 421 : 4 (-3)0 : 2 (-2)
134Christian Pätzig / Stefan StempfleZwoaring 2 20 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
135Christine Scheifl / Martin PakulaHunters 143 : 7 (-4)1 : 3 (-2)
136Christine Scheifl / Erik SchrimpfHunters 120 : 4 (-4)0 : 2 (-2)
137Vanessa Patzig / Birgit KralPythons33 : 6 (-3)0 : 3 (-3)
138Christian Littmann / Klaus SämannU3 Fliaga 254 : 9 (-5)1 : 4 (-3)
139Eugen Schoch / Frank SchüsselBulldogs 431 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
140Laura Riemer / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 231 : 6 (-5)0 : 3 (-3)
141Paul Martin / Adriana StremmeHunters 130 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
142Niklas Märkl / Wolfgang KoschigCeltics30 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
143Stefan Beck / Felix KästnerBulldogs 430 : 6 (-6)0 : 3 (-3)
144Daniel Eisenhofer / Jeremy EisenhoferU3 Fliaga 298 : 14 (-6)3 : 6 (-3)
145Beate Biber / Andrea KirstenD´Wasserhäusler 3119 : 18 (-9)3 : 8 (-5)
146Manuela Gais / Jochen Pickl-DragonZwoaring 2 103 : 18 (-15)1 : 9 (-8)