Liga
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
| Auswählen | 1 | Fr, 09.08.24 19:00 | Torte´s In | Triple Nixen | Bulli Bande 1 | 12 | 26 | 4 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 2 | Sa, 24.08.24 19:00 | Bistro Phönix | Heidegeister | Bulli Bande 1 | 15 | 23 | 6 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 3 | Sa, 31.08.24 19:00 | Bistro Phönix | Heidegeister S. E. | Bulli Bande 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auswählen | 4 | Sa, 07.09.24 19:00 | Bierbar | Bulli Bande 1 | DC Walle | 25 | 12 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| Auswählen | 5 | Sa, 14.09.24 19:00 | Bierbar | Bulli Bande 1 | Wölfe | 19 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 6 | Sa, 12.10.24 19:00 | Promille | Promille Darter 2 | Bulli Bande 1 | 21 | 18 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 7 | Sa, 02.11.24 19:00 | Bierbar | Bulli Bande 1 | ASV Fassberg 2 | 29 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 |
| Auswählen | 8 | Sa, 19.10.24 19:00 | Bierbar | Bulli Bande 1 | Triple Nixen | 27 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| Auswählen | 9 | Fr, 25.10.24 20:00 | Bierbar | Bulli Bande 1 | Heidegeister | 10 | 29 | 2 | 14 | 0 | 3 |
| Auswählen | 10 | Sa, 09.11.24 19:00 | Bierbar | Bulli Bande 1 | Heidegeister S. E. | | | | | | |
| Auswählen | 11 | Sa, 16.11.24 19:00 | Sportverein Walle | DC Walle | Bulli Bande 1 | | | | | | |
| Auswählen | 12 | Sa, 23.11.24 19:00 | Der Keller | Wölfe | Bulli Bande 1 | | | | | | |
| Auswählen | 13 | Sa, 30.11.24 19:00 | Bierbar | Bulli Bande 1 | Promille Darter 2 | | | | | | |
| Auswählen | 14 | Fr, 06.12.24 19:00 | Vereinsheim ASV Fassberg | ASV Fassberg 2 | Bulli Bande 1 | | | | | | |
Zurück zur Liga-Auswahl