Liga
Teams
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
| Auswählen | 1 | Fr, 09.08.24 19:00 | Promille | Promille Darter | Shepherd´s Inn 2 | 31 | 9 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 1 | Sa, 10.08.24 19:00 | Momo`s Bar | The blue Marlins | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 1 | Sa, 17.08.24 19:00 | Schützenheim Faßberg | SGi Faßberg | DC Örtze Fighters | 22 | 19 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 1 | Sa, 12.10.24 19:00 | Stichter Krug | The Fallen Angels | Scrubs | 27 | 22 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 2 | Fr, 23.08.24 19:00 | Gasthaus Niedersachsen | DC Örtze Fighters | The blue Marlins | 8 | 35 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| Auswählen | 2 | Sa, 24.08.24 19:00 | Shepherds Inn | Shepherd´s Inn 2 | The Fallen Angels | 21 | 26 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 2 | Sa, 24.08.24 19:00 | | (Spielfrei) | Promille Darter | | | | | | |
| Auswählen | 2 | Sa, 24.08.24 20:00 | Aschau Blick | Scrubs | SGi Faßberg | 18 | 24 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 3 | Do, 29.08.24 19:00 | Momo`s Bar | The blue Marlins | Promille Darter | 23 | 20 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 3 | Fr, 30.08.24 19:00 | Gasthaus Niedersachsen | DC Örtze Fighters | Scrubs | 12 | 30 | 4 | 14 | 0 | 3 |
| Auswählen | 3 | Fr, 30.08.24 20:00 | Schützenheim Faßberg | SGi Faßberg | Shepherd´s Inn 2 | 12 | 29 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Auswählen | 3 | Sa, 31.08.24 19:00 | Stichter Krug | The Fallen Angels | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 4 | Sa, 07.09.24 19:00 | | (Spielfrei) | SGi Faßberg | | | | | | |
| Auswählen | 4 | Sa, 07.09.24 20:00 | Aschau Blick | Scrubs | The blue Marlins | 23 | 20 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 4 | Fr, 13.09.24 20:00 | Shepherds Inn | Shepherd´s Inn 2 | DC Örtze Fighters | 26 | 16 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Auswählen | 4 | Do, 26.09.24 18:00 | Promille | Promille Darter | The Fallen Angels | 30 | 17 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Auswählen | 5 | Fr, 13.09.24 19:00 | Gasthaus Niedersachsen | DC Örtze Fighters | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 5 | Sa, 14.09.24 19:00 | Momo`s Bar | The blue Marlins | The Fallen Angels | 31 | 13 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| Auswählen | 5 | Sa, 05.10.24 20:00 | Shepherds Inn | Shepherd´s Inn 2 | Scrubs | 22 | 25 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 5 | Sa, 12.10.24 19:00 | Schützenheim Faßberg | SGi Faßberg | Promille Darter | 18 | 25 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 6 | Sa, 21.09.24 19:00 | Shepherds Inn | Shepherd´s Inn 2 | The blue Marlins | 15 | 28 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 6 | Sa, 21.09.24 19:00 | | (Spielfrei) | Scrubs | | | | | | |
| Auswählen | 6 | Sa, 21.09.24 19:00 | Stichter Krug | The Fallen Angels | SGi Faßberg | 27 | 20 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 6 | Fr, 01.11.24 19:00 | Promille | Promille Darter | DC Örtze Fighters | 26 | 19 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 7 | Fr, 27.09.24 19:00 | Gasthaus Niedersachsen | DC Örtze Fighters | The Fallen Angels | 15 | 25 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 7 | Sa, 28.09.24 19:00 | Shepherds Inn | Shepherd´s Inn 2 | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 7 | Sa, 28.09.24 19:00 | Promille | Promille Darter | Scrubs | 26 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 7 | Sa, 02.11.24 19:00 | Momo`s Bar | The blue Marlins | SGi Faßberg | 34 | 4 | 17 | 1 | 3 | 0 |
| Auswählen | 8 | Fr, 18.10.24 19:00 | Gasthaus Niedersachsen | DC Örtze Fighters | SGi Faßberg | 17 | 29 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 8 | Sa, 19.10.24 19:00 | | (Spielfrei) | The blue Marlins | | | | | | |
| Auswählen | 8 | Sa, 19.10.24 20:00 | Aschau Blick | Scrubs | The Fallen Angels | 28 | 19 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 8 | So, 20.10.24 18:00 | Shepherds Inn | Shepherd´s Inn 2 | Promille Darter | 16 | 27 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 9 | Fr, 25.10.24 20:00 | Momo`s Bar | The blue Marlins | DC Örtze Fighters | 34 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| Auswählen | 9 | Sa, 26.10.24 19:00 | Schützenheim Faßberg | SGi Faßberg | Scrubs | 17 | 26 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 9 | Sa, 26.10.24 19:00 | Stichter Krug | The Fallen Angels | Shepherd´s Inn 2 | 26 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 9 | Sa, 26.10.24 19:00 | Promille | Promille Darter | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 10 | Sa, 09.11.24 19:00 | Shepherds Inn | Shepherd´s Inn 2 | SGi Faßberg | 28 | 13 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| Auswählen | 10 | Sa, 09.11.24 19:00 | | (Spielfrei) | The Fallen Angels | | | | | | |
| Auswählen | 10 | Sa, 09.11.24 19:00 | Promille | Promille Darter | The blue Marlins | 25 | 24 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 10 | Sa, 09.11.24 20:00 | Aschau Blick | Scrubs | DC Örtze Fighters | 22 | 19 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 11 | Fr, 15.11.24 19:00 | Gasthaus Niedersachsen | DC Örtze Fighters | Shepherd´s Inn 2 | 15 | 27 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 11 | Sa, 16.11.24 19:00 | Schützenheim Faßberg | SGi Faßberg | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 11 | Sa, 16.11.24 19:00 | Stichter Krug | The Fallen Angels | Promille Darter | 18 | 23 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 11 | Sa, 16.11.24 19:00 | Momo`s Bar | The blue Marlins | Scrubs | 30 | 13 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| Auswählen | 12 | Sa, 23.11.24 19:00 | | (Spielfrei) | DC Örtze Fighters | | | | | | |
| Auswählen | 12 | Sa, 23.11.24 19:00 | Promille | Promille Darter | SGi Faßberg | 29 | 15 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| Auswählen | 12 | Sa, 23.11.24 19:00 | Stichter Krug | The Fallen Angels | The blue Marlins | 8 | 35 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| Auswählen | 12 | Sa, 23.11.24 20:00 | Aschau Blick | Scrubs | Shepherd´s Inn 2 | 27 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 13 | Fr, 29.11.24 19:00 | Gasthaus Niedersachsen | DC Örtze Fighters | Promille Darter | 16 | 26 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 13 | Sa, 30.11.24 19:00 | Schützenheim Faßberg | SGi Faßberg | The Fallen Angels | | | | | | |
| Auswählen | 13 | Sa, 30.11.24 19:00 | Momo`s Bar | The blue Marlins | Shepherd´s Inn 2 | 30 | 11 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 13 | Sa, 30.11.24 20:00 | Aschau Blick | Scrubs | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 14 | Sa, 07.12.24 19:00 | | (Spielfrei) | Shepherd´s Inn 2 | | | | | | |
| Auswählen | 14 | Sa, 07.12.24 19:00 | Stichter Krug | The Fallen Angels | DC Örtze Fighters | | | | | | |
| Auswählen | 14 | Sa, 07.12.24 19:00 | Schützenheim Faßberg | SGi Faßberg | The blue Marlins | | | | | | |
| Auswählen | 14 | Sa, 07.12.24 20:00 | Aschau Blick | Scrubs | Promille Darter | | | | | | |
Zurück zur Liga-Auswahl