Liga
Spielberichtsbögen bitte ausschließlich an: klassenleitung.master@dbm-ev.de
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
| Auswählen | 1 | So, 02.10.22 20:00 | Sport-Treff | Shisha M5 | Sport Treff 2 | 26 | 17 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Lederhos`n | 25 | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 2 | Sport Treff 2 | 15 | 28 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Auswählen | 4 | Sa, 04.03.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 1 | Sport Treff 2 | 21 | 26 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 5 | Sa, 21.01.23 19:00 | Alcatraz | Alcatraz | Sport Treff 2 | 28 | 19 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Bloods | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Saaler Pfandl | Fun Fighter | Sport Treff 2 | 15 | 26 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Juraflyers | 30 | 12 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| Auswählen | 9 | Sa, 13.05.23 20:00 | Alter Wirt | Rentnerband | Sport Treff 2 | 28 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | U3 Fliaga 1 | 25 | 14 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Shisha M5 | 30 | 15 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | Restaurant Anemos | Lederhos`n | Sport Treff 2 | 12 | 30 | 4 | 14 | 0 | 3 |
| Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Goaßer`a 2 | 21 | 29 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Bulldogs 1 | 27 | 20 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Alcatraz | 20 | 26 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Sport-Treff | Bloods | Sport Treff 2 | 26 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Fun Fighter | 33 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Gasthaus Adler | Juraflyers | Sport Treff 2 | 10 | 30 | 4 | 14 | 0 | 3 |
| Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 18:00 | Sport-Treff | Sport Treff 2 | Rentnerband | 10 | 34 | 2 | 16 | 0 | 3 |
| Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 1 | Sport Treff 2 | 22 | 19 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | | (Spielfrei) | Sport Treff 2 | | | | | | |
Zurück zur Liga-Auswahl