Liga
Spielberichtsbögen bitte ausschließlich an: klassenleitung.master@dbm-ev.de
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
| Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Marines 3 | 13 | 32 | 3 | 15 | 0 | 3 |
| Auswählen | 2 | Sa, 04.02.23 20:00 | Dartarena Berching | Piranhas 2 | Kammerjäger | 22 | 22 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Zwoaring 1 | 24 | 19 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 4 | So, 23.10.22 15:00 | Haunwöhrer Pils Stub´n | Orginal Drachen 1 | Kammerjäger | 19 | 24 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | Sport-Treff | Shisha M4 | Kammerjäger | 21 | 23 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Geisenfeld 2 | 21 | 23 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Wasserhäusl Großmehring | D´Wasserhäusler 2 | Kammerjäger | 26 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Black Panthers | 23 | 24 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 9 | Sa, 21.01.23 16:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs Youngsters | Kammerjäger | 24 | 20 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 10 | Fr, 06.01.23 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | DC Gustl | 19 | 23 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Weißbiereck | Hunters 4 | Kammerjäger | 24 | 19 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Moosalm | Marines 3 | Kammerjäger | 29 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 13 | Fr, 17.03.23 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Piranhas 2 | 26 | 17 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Bräustüberl (Rückgebäude) | Zwoaring 1 | Kammerjäger | 25 | 20 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 15 | So, 19.03.23 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Orginal Drachen 1 | 19 | 24 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Shisha M4 | 25 | 20 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 17 | Fr, 22.04.22 20:00 | Zum Graf | Geisenfeld 2 | Kammerjäger | 10 | 31 | 3 | 15 | 0 | 3 |
| Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | D´Wasserhäusler 2 | 18 | 25 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Alter Wirt | Black Panthers | Kammerjäger | 17 | 23 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Bulldogs Youngsters | 25 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | SV Ingolstadt-Haunwöhr e. V. | DC Gustl | Kammerjäger | 26 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | Weißbiereck | Kammerjäger | Hunters 4 | 29 | 14 | 13 | 5 | 3 | 0 |
Zurück zur Liga-Auswahl