Liga
Spielberichtsbögen bitte ausschließlich an: klassenleitung.master@dbm-ev.de
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
 | Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | Weißbiereck | Hunters 1 | Celtics | 16 | 30 | 6 | 12 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 2 | Sa, 21.01.23 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Bulldogs 2 | 16 | 25 | 7 | 11 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Bulldogs 4 | 33 | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 |
 | Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | Sport-Treff | Celtics | D´Wasserhäusler 3 | 26 | 21 | 11 | 7 | 3 | 0 |
 | Auswählen | 5 | Sa, 03.12.22 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Hunters 2 | 20 | 23 | 9 | 9 | 1 | 1 |
 | Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | Knobelbecher | Black Eagle 2 | Celtics | 27 | 15 | 13 | 5 | 3 | 0 |
 | Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Sport-Treff | Celtics | U3 Fliaga 2 | 30 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 |
 | Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | | (Spielfrei) | Celtics | | | | | | |
 | Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Pythons | 14 | 30 | 4 | 14 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | Bräustüberl (Rückgebäude) | Zwoaring 2 | Celtics | 3 | 34 | 1 | 17 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 3 | Celtics | 31 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 |
 | Auswählen | 12 | Sa, 11.02.23 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Hunters 1 | 22 | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 |
 | Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Celtics | 21 | 25 | 8 | 10 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 4 | Celtics | 18 | 26 | 7 | 11 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 15 | Sa, 25.03.23 20:00 | Wasserhäusl Großmehring | D´Wasserhäusler 3 | Celtics | 19 | 24 | 7 | 11 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 16 | Sa, 15.04.23 20:00 | Weißbiereck | Hunters 2 | Celtics | 20 | 26 | 6 | 12 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Black Eagle 2 | 18 | 26 | 6 | 12 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 2 | Celtics | 18 | 26 | 7 | 11 | 0 | 3 |
 | Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Sport-Treff | Celtics | (Spielfrei) | | | | | | |
 | Auswählen | 20 | Sa, 03.06.23 20:00 | Sport-Treff | Pythons | Celtics | 22 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 |
 | Auswählen | 21 | Sa, 17.06.23 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Zwoaring 2 | | | | | | |
 | Auswählen | 22 | Fr, 26.05.23 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Goaßer`a 3 | 29 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 |
Zurück zur Liga-Auswahl