Liga
Spielberichtsbögen bitte ausschließlich an: klassenleitung.master@dbm-ev.de
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
| Auswählen | 1 | Sa, 17.09.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Bulldogs 4 | 36 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| Auswählen | 2 | Sa, 21.01.23 20:00 | Sport-Treff | Celtics | Bulldogs 2 | 16 | 25 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Hunters 2 | 25 | 17 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Auswählen | 4 | Sa, 29.10.22 20:00 | Knobelbecher | Black Eagle 2 | Bulldogs 2 | 21 | 24 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 5 | Sa, 04.03.23 20:00 | U3 Cocktail-Bistro-Bar | U3 Fliaga 2 | Bulldogs 2 | 17 | 27 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 6 | Sa, 19.11.22 20:00 | | (Spielfrei) | Bulldogs 2 | | | | | | |
| Auswählen | 7 | Sa, 26.11.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Pythons | 16 | 28 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Auswählen | 8 | Sa, 10.12.22 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Zwoaring 2 | 31 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 9 | Sa, 17.12.22 20:00 | DSV Goaßer`a | Goaßer`a 3 | Bulldogs 2 | 23 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Auswählen | 10 | Sa, 14.01.23 20:00 | Weißbiereck | Hunters 1 | Bulldogs 2 | 19 | 25 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 11 | Sa, 28.01.23 20:00 | Wasserhäusl Großmehring | D´Wasserhäusler 3 | Bulldogs 2 | 17 | 24 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 12 | Sa, 04.02.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 4 | Bulldogs 2 | 19 | 28 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Auswählen | 13 | Sa, 25.02.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Celtics | 21 | 25 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| Auswählen | 14 | Sa, 11.03.23 20:00 | Weißbiereck | Hunters 2 | Bulldogs 2 | 12 | 28 | 4 | 14 | 0 | 3 |
| Auswählen | 15 | Sa, 22.04.23 19:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Black Eagle 2 | 14 | 28 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Auswählen | 16 | Sa, 01.04.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | U3 Fliaga 2 | 23 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 17 | Sa, 29.04.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | (Spielfrei) | | | | | | |
| Auswählen | 18 | Sa, 06.05.23 20:00 | Sport-Treff | Pythons | Bulldogs 2 | 28 | 17 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Auswählen | 19 | Sa, 20.05.23 20:00 | Bräustüberl (Rückgebäude) | Zwoaring 2 | Bulldogs 2 | 18 | 24 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 20 | Sa, 15.04.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Goaßer`a 3 | 28 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 21 | Fr, 16.06.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | Hunters 1 | 32 | 11 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 22 | Sa, 24.06.23 20:00 | Schützenheim Tell | Bulldogs 2 | D´Wasserhäusler 3 | 32 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 |
Zurück zur Liga-Auswahl