Liga
Spielberichtsbögen bitte ausschließlich an: klassenleitung.master@dbm-ev.de
Neu: Spielberichte jetzt auch mit
der
Dart-App
eingeben!
| | Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G |
| Auswählen | 1 | Sa, 24.09.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | SPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23) | 30 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 2 | Sa, 01.10.22 21:00 | Zum Graf | Geisenfeld 1 | Sport Treff 1 | 9 | 34 | 2 | 16 | 0 | 3 |
| Auswählen | 3 | Sa, 15.10.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | Sauhauffa | 26 | 15 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Auswählen | 4 | Sa, 18.02.23 16:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | Hunters 3 | 29 | 17 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Auswählen | 5 | Sa, 12.11.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | Marines 1 | 28 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 6 | Sa, 18.03.23 20:00 | R12 - DC Rebels Home | Rebels | Sport Treff 1 | 16 | 25 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 7 | Sa, 10.12.22 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | Shisha M3 | 25 | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Auswählen | 8 | Sa, 14.01.23 20:00 | Wasserhäusl Großmehring | D´Wasserhäusler 1 | Sport Treff 1 | 19 | 26 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| Auswählen | 9 | Sa, 28.01.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | Black Eagle 1 | 32 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| Auswählen | 10 | Sa, 11.02.23 20:00 | Himmel & Hölle | SPIELFREI (White Sharks 2 zurückgezogen 2.4.23) | Sport Treff 1 | 10 | 30 | 3 | 15 | 0 | 3 |
| Auswählen | 11 | Sa, 13.05.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | Geisenfeld 1 | 32 | 14 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 12 | Sa, 27.05.23 20:00 | Pizzeria Calabria | Sauhauffa | Sport Treff 1 | 15 | 29 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Auswählen | 13 | Sa, 01.04.23 16:00 | Weißbiereck | Hunters 3 | Sport Treff 1 | 6 | 34 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| Auswählen | 14 | Sa, 15.04.23 20:00 | Moosalm | Marines 1 | Sport Treff 1 | 18 | 25 | 7 | 11 | 0 | 3 |
| Auswählen | 15 | Sa, 29.04.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | Rebels | 31 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| Auswählen | 16 | Sa, 06.05.23 20:00 | Sport-Treff | Shisha M3 | Sport Treff 1 | 11 | 31 | 3 | 15 | 0 | 3 |
| Auswählen | 17 | Sa, 20.05.23 20:00 | Sport-Treff | Sport Treff 1 | D´Wasserhäusler 1 | 27 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Auswählen | 18 | Sa, 17.06.23 20:00 | Knobelbecher | Black Eagle 1 | Sport Treff 1 | 14 | 29 | 4 | 14 | 0 | 3 |
Zurück zur Liga-Auswahl